Atlas Wrocław – Unia Leszno 49:41
Atlas Wrocław 49
9. Daniel Jeleniewski 9+2 (3,1,1,2*,2*)
10. Travis McGowan 1 (1,0,0,-)
11. Tomasz Jędrzejak 5+1 (2,0,0,2*,1)
12. Dave Watt 7 (0,2,2,3,0)
13. Jason Crump 14+1 (2*,3,3,3,3)
14. Leon Madsen 2 (2,-,-,0,-)
15. Maciej Janowski 11+3 (1*,3,2*,2*,3)
Unia Leszno 41
1. Krzysztof Kasprzak 8+1 (2,3,1*,1,1)
2. Damian Baliński 3 (0,1,2,w,-)
3. Adam Shields 5 (1,t,3,1)
4. Leigh Adams 9+1 (3,1,2*,0,3)
5. Jarosław Hampel 9+2 (1,2*,3,1,2*,0)
6. Przemysław Pawlicki 7 (3,0,3,1,0)
7. Jurica Pavlic 0 (0,0)
Bieg po biegu:
1. PAWLICKI (64,9), Madsen, Janowski, Pavlic 3:3 (3:3)
2. JELENIEWSKI (63,5), Kasprzak, McGowan, Baliński 4:2 (7:5)
3. ADAMS (64,6), Jędrzejak, Shields, Watt 2:4 (9:9)
4. JANOWSKI (63,4), Crump, Hampel, Pawlicki 5:1 (14:10)
5. KASPRZAK (64,7), Watt, Baliński, Jędrzejak 2:4 (16:14)
6. CRUMP (63,2), Janowski, Adams, Pavlić (Shields – t) 5:1 (21:15)
7. PAWLICKI (64,6), Hampel, Jeleniewski, McGowan 1:5 (22:20)
8. CRUMP (64,1), Baliński, Kasprzak, Madsen 3:3 (25:23)
9. SHIELDS (64,3), Adams, Jeleniewski, McGowan 1:5 (26:28)
10. HAMPEL (64,2), Watt, Pawlicki, Jędrzejak 2:4 (28:32)
11. CRUMP (64,4), Janowski, Shields, Baliński (w/u) 5:1 (33:33)
12. JANOWSKI (65,0), Jędrzejak, Kasprzak, Pawlicki 5:1 (38:34)
13. WATT (64,4), Jeleniewski, Hampel, Adams 5:1 (43:35)
14. ADAMS (64,8), Hampel, Jędrzejak, Watt 1:5 (44:40)
15. CRUMP (64,4), Jeleniewski, Kasprzak, Hampel 5:1 (49:41)