Skuteczni Spartanie w Anglii

Dwaj żużlowcy Betardu Sparty Wrocław: Maciej Janowski i Troy Batchelor wystąpili w czwartek w meczach angielskiej Elite League. Obaj Spartanie byli ważnymi ogniwami swoich drużyn, które odniosły zasłużone zwycięstwa.

„Batch” był najlepszym zawodnikiem spotkania Swidon Robins – Eastbourne Eagles (56:36). Australijczyk zdobył dwanaście punktów, a szansę na komplet punktów odebrał mu defekt motocykla. Pozostałe starty Troya zakończyły się jego biegowymi wygranymi.

„Magic” natomiast znacząco przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa Poole Pirates nad Kings Lynn Stars. W wygranym przez Poole 49:41 meczu Janowski zdobył 9 punktów z bonusem.

Swindon Robins – 56
1. Hans Andersen (gość) – 7+1 (3,2*,1,1)
2. Dakota North – 10 (1,3,3,3,0)
3. Simon Gustafsson – 4 (0,2,0,2)
4. Nick Morris – 8 (3,0,2,3)
5. Troy Batchelor – 12 (3,3,d,3,3)
6. Nathan Greaves – 6+2 (1,2*,1,2*)
7. Jason Garrity (gość) – 9+1 (3,1,3,2*)

Eastbourne Eagles – 36
1. Bjarne Pedersen – 11 (2,2!,3,2,2)
2. Timo Lahti – 5 (0,1,3,1)
3. Cameron Woodward – 2+1 (1*,0,1,0)
4. Joonas Kylmaekorpi – 6 (1,2,2!,1)
5. Mikkel Michelsen – 8+1 (2,3,2,0,1*)
6. Joe Jacobs (gość) – 4 (2,0,2,0)
7. Daniel Halsey – 0 (0,0,0,0)

Biegi z udziałem Troya Batchelora:
3. Batchelor, Michelsen, Woodward, Gustafsson 3:3
5. Batchelor, Andersen, Kylmaekorpi, Woodward 5:1
11. Pedersen, Gustafsson, Kylmaekorpi (2!), Batchelor (d) 2:5
13. Batchelor, Pedersen, Andersen, Michelsen 4:2
15. Batchelor, Pedersen, Michelsen, North 3:3

Kings Lynn Stars – 41
1. Niels Kristian Iversen – 11 (3,3,1,1,3)
2. Nicklas Porsing – 3 (0,1,0,2)
3. Rory Schlein – 4+1 (2*,0,2,0)
4. Robert Lambert – 5 (2,1,0,2)
5. Kenneth Bjerre – 8 (3,1,3,0,1)
6. Lewis Kerr – 7+4 (3,1*,1*,1*,1*)
7. Lewis Rose – 3 (1,0,2,-)

Poole Pirates – 49
1. Darcy Ward – 11+1 (2,3,2,2*,2)
2. Vaclav Milik – 8+1 (1*,3,1,3)
3. Chris Harris (gość) – 7+1 (0,2,3,2*)
4. Josh Grajczonek – 7+1 (0,3,1*,3)
5. Maciej Janowski – 9+1 (1,2*,3,3,0)
6. Kyle Newman – 7+1 (2,2*,3,0,0)
7. Benji Compton – 0 (0,0,0,-)

Biegi z udziałem Macieja Janowskiego:
3. Bjerre, Schlein, Janowski, Harris 5:1
6. Ward, Janowski, Lambert, Schlein 1:5
10. Janowski, Harris, Iversen, Porsing 1:5
13. Janowski, Ward, Iversen, Bjerre 1:5
15. Iversen, Ward, Bjerre, Janowski 4:2