EL: Debiut Janowskiego na Wyspach, 11 punktów Bjerre

 

Na torze w Swindon miejscowe „Rudziki” pokonały drużynę Ipswich Witches 53:40. Na długo mecz ten zapamięta Maciej Janowski, który po kilku nieudanych podejściach mógł wreszcie zaprezentować się na angielskim torze. Początki zawsze bywają trudne i tak też było w przypadku Maćka. Wrocławianin swój pierwszy wyścig zakończył na ostatnim miejscu. W kolejnym biegu poszło trochę lepiej i 19-latek przyjechał przed Krzysztofem Słaboniem, zdobywając jedno „oczko”. Spotkanie Maciej zakończył z trzema punktami, gdyż w gonitwie czternastej zameldował się na linii mety tuż za triumfującym Alesem Drymlem.

Swindon Robins – 53:
1. Leigh Adams (3,2*,3,3) 11+1
2. Mads Korneliussen (1,3,3,2*) 9+1
3. Grzegorz Zengota (3,3,1,3,2) 12
4. Maciej Janowski (0,1,0,2) 3
5. Simon Stead (3,3,1,2*,1*) 10+2
6. Cory Gathercole (2,1,0,1*) 4+1
7. Morten Risager (1*,1,1,1) 4+1

Ipswich Witches – 40:

1. Scott Nicholls (2,2,6!,1,3) 14
2. Krzysztof Słaboń (0,0,2) 2
3. Daniel King (2,w,w,0) 2
4. Ales Dryml (1*,2,1,3) 7+1
5. Robert Miśkowiak (2,1,2*,0) 5+1
6. Dawid Stachyra (3,0,3,2*,2,w,w) 10+1
7. Kozza Smith (0,0,0) 0

Bieg po biegu:
1. Adams, Nicholls, Korneliussen, Słaboń 4:2
2. Stachyra, Gathercole, Risager, Smith 3:3 (7:5)
3. Zengota, King, Dryml, Janowski 3:3 (10:8)
4. Stead, Miśkowiak, Risager, Smith 4:2 (14:10)
5. Zengota, Nicholls, Janowski, Słaboń 4:2 (18:12)
6. Korneliussen, Adams, Miśkowiak, Stachyra 5:1 (23:13)
7. Stead, Dryml, Gathercole, King (w/u) 4:2 (27:15)
8. Korneliussen, Słaboń, Risager, Smith (w/u) 4:2 (31:17)
9. Stachyra, Miśkowiak, Zengota, Janowski 1:5 (32:22)
10. Adams, Korneliussen, Dryml, King (w/u) 5:1 (37:23)
11. NICHOLLS, Stachyra, Stead, Gathercole 1:8 (38:31)
12. Zengota, Stachyra, Risager, King 4:2 (42:33)
13. Adams, Stead, Nicholls, Miśkowiak 5:1 (47:34)
14. Dryml, Janowski, Gathercole, Stachyra (w/u) 3:3 (50:37)
15. Nicholls, Zengota, Stead, Stachyra (w/2min) 3:3 (53:40)

 

Swojego przedstawiciela wrocławski Betard miał także w Peterborough, gdzie „Pantery” uległy Eastbourne Eagles. Kenneth Bjerre, reprezentujący gospodarzy, na swoim koncie zgromadził 11 „oczek” z bonusem. Taka ilość punktów nie wystarczyła jednak, by jego zespół odniósł zwycięstwo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 47:43 dla „Orłów”, wśród których najlepiej zaprezentował się Joonas Kylmakorpi.

Peterborough Panthers – 43:
1. Kenneth Bjerre (3,1*,1,3,3) 11+1
2. Krzysztof Buczkowski (1,2,2,3) 8
3. Rory Schlein (w,2,0,1) 3
4. Niels K. Iversen (3,1*,2,1) 7+1
5. Troy Batchelor (0,3,3,1,0) 7
6. Mathieu Tressarieu (3,0,1,0) 4
7. Norbert Kościuch (1,2,0,0) 3

Eastbourne Eagles – 47:
1. Matej Zagar ZZ
2. Tomasz Jędrzejak (2,0,3,0,0) 5
3. Ricky Kling (1*,2,0) 3+1
4. Cameron Woodward (0,2,1*,2,2*) 7+2
5. Joonas Kylmakorpi (3,3,3,2,2,2) 15
6. Simon Gustafsson (2,3,1,1,3,3,1*) 14+1
7. Lukas Dryml (d,1,d,2*) 3+1

Bieg po biegu:
1. Bjerre, Jędrzejak, Buczkowski, Woodward 4:2
2. Tressarieu, Gustafsson, Kościuch 4:2 (8:4)
3. Iversen, Woodward, Kling, Schlein (w/u) 3:3 (11:7)
4. Kylmakorpi, Kościuch, Dryml, Batchelor 2:4 (13:11)
5. Gustafsson, Schlein, Iversen, Jędrzejak 3:3 (16:14)
6. Kylmakorpi, Buczkowski, Bjerre 3:3 (19:17)
7. Batchelor, Kling, Woodward, Tressarieu 3:3 (22:20)
8. Jędrzejak, Buczkowski, Gustafsson, Kościuch 2:4 (24:24)
9. Kylmakorpi, Iversen, Gustafsson, Schlein 2:4 (26:28)
10. Buczkowski, Woodward, Bjerre, Kling 4:2 (30:30)
11. Batchelor, Kylmakorpi, Tressarieu, Jędrzejak 4:2 (34:32)
12. Gustafsson, Dryml, Schlein, Kościuch 1:5 (35:37)
13. Bjerre, Kylmakorpi, Batchelor, Jędrzejak 4:2 (39:39)
14. Gustafsson, Woodward, Iversen, Tressarieu 1:5 (40:44)
15. Bjerre, Kylmakorpi, Gustafsson, Batchelor 3:3 (43:47)

Wyniki za: NiceSport.pl