Crump, Janowski, Andersson, czyli wtorek w Szwecji…

 

W szwedzkiej Vetlandzie przeciwko sobie walczyli dziś dwaj zawodnicy Betardu Wrocław. Przyjezdna drużyna Piraterny w składzie z Maciejem Janowskim uległa Elit Vetlandzie, w szeregach której wystąpił Jason Crump. Australijczyk na swoim koncie zapisał 9 „oczek” z dwoma bonusami. Z kolei młody wrocławianin zakończył zawody z sześcioma punktami i bonusem. Co ciekawe w bezpośrednim starciu obu żużlowców Betardu lepiej wypadł Maciej Janowski. W biegu czwartym dziewiętnastolatek jako pierwszy zameldował się na linii mety. A Crump, który przyjechał na trzeciej pozycji, musiał także uznać wyższość kolegi z drużyny Thomasa Jonassona. Spotkanie zakończyło się wynikiem 45:51.


Piraterna Motala – 45:

1. Rafał Dobrucki (1,2,1,1*,2) 7+1
2. Robert Kościecha (0,0,0,-) 0
3. Greg Hancock (2*,1,2,2*,2,3) 12+2
4. Jonas Davidsson (3,2,3,3,2,0) 13
5. Antonio Lindbäck (0,2,1,0) 3
6. Linus Sundström (2,1*,-,1*) 4+2
7. Maciej Janowski (1*,3,w,2,0) 6+1

Elit Vetlanda – 51:
1. Lee Richardson (2*,0,3,1,1) 7+1
2. Janusz Kołodziej (3,3,2,3,2) 13
3. Jarosław Hampel (1,1,3,0,3) 8
4. Martin Vaculik (0,3,1,0) 4
5. Jason Crump (1*,3,1,3,1*) 9+2
6. Thomas H. Jonasson (3,2,0,2*,3
7. Jonas Messing (0,-,-,0) 0
8. Jacob Thorsell (u) 0

Bieg po biegu:
1. (65,7) KOŁODZIEJ, Richardson, Dobrucki, Kołodziej 5:1
2. (66,3) JONASSON, Sundström, Janowski, Messing 3:3 (8:4)
3. (65,3) DAVIDSSON, Hancock, Hampel, Vaculik 1:5 (9:9)
4. (65,4) JANOWSKI, Jonasson, Crump, Lindbäck 3:3 (12:12)
5. (64,9) KOŁODZIEJ, Davidsson, Sundström, Jonasson 3:3 (15:15)
6. (65,4) VACULIK, Dobrucki, Hampel, Kościecha 4:2 (19:17)
7. (65,0) DAVIDSSON, Kołodziej, Hancock, Richardson 2:4 (21:21)
8. (64,9) HAMPEL, Lindbäck, Vaculik, Janowski (u/w) 4:2 (25:23)
9. (65,6) CRUMP, Jonasson, Dobrucki, Kościecha 5:1 (30:24)
10. (65,6) RICHARDSON, Hancock, Lindbäck, Thorsell 3:3 (33:27)
11. (65,5) JONASSON, Janowski, Sundström, Messing 3:3 (36:30)
12. (65,0) DAVIDSSON, Hancock, Crump, Vaculik 1:5 (37:35)
13. (64,9) KOŁODZIEJ, Davidsson, Dobrucki, Hampel 3:3 (40:38)
14. (64,8) CRUMP, Hancock, Richardson, Lindbäck 4:2 (44:40)
15. (65,8) HAMPEL, Dobrucki, Richardson, Janowski 4:2 (48:42)
16. (65,2) HANCOCK, Kołodziej, Crump, Davidsson 3:3 (51:45)

Drugie spotkanie, w którym uczestniczył jeździec Betardu odbyło się w Gislaved. Miejscowe Lejonen podejmowało na własnym obiekcie Dackarnę Malillę. W barwach gospodarzy wystąpił między innymi Dennis Andersson, który zdobył dwa punkty. Ostatecznie żużlowcy z Gislaved pokonali czterema punktami Dackarnę.

Dackarna Malilla – 46:
1. Andreas Jonsson (1*,1*,3,3,1,1) 10+2
2. Hans Andersen (2,2,2*,0,0) 6+1
3. Fredrik Lindgren (2,0,2,3,3) 10
4. Ricky Kling (1*,1,-,-) 2+1
5. Rune Holta (3,3,2,3,1,3) 15
6. Ludvig Lindgren (1,0,0,0) 1
7. Grzegorz Zengota (w,0,0,2) 2

Lejonen Gislaved – 50:
1. Chris Holder (0,1*,3,2,1) 7+1
2. Leigh Adams (3,3,2,2,0) 10
3. Nicki Pedersen (3,3,1*,0,2) 9+1
4. Dennis Andersson (0,0,2,-) 2
5. Mikael Max (1*,1,3,0,2) 7+1
6. David Ruud (2*,2,0,3,1) 8+1
7. Artur Mroczka (3,2*,1,1) 7+1

Bieg po biegu:
1. (65,0) ADAMS, Andersen, Jonsson, Holder 3:3
2. (65,5) MROCZKA, Ruud, L. Lindgren, Zengota (w) 5:1 (8:4)
3. (65,3) PEDERESEN, F. Lindgren, Kling, Andersson 3:3 (11:7)
4. (65,2) HOLTA, Ruud, Max, Zengota 3:3 (14:10)
5. (64,4) ADAMS, Mroczka, Kling, L. Lindgren 5:1 (19:11)
6. (65,6) PEDERSEN, Andersen, Jonsson, Andersson 3:3 (22:14)
7. (66,0) JONSSON, Adams, Holder, F. Lindgren 3:3 (25:17)
8. (65,1) HOLTA, Andersson, Pedersen, Zengota 3:3 (28:20)
9. (65,3) JONSSON, Andersen, Max, Ruud 1:5 (29:25)
10. (66,0) HOLDER, Holta, Mroczka, L. Lindgren 4:2 (33:27)
11. (64,9) RUUD, Zengota, Mroczka, L. Lindgren 4:2 (37:29)
12. (65,5) MAX, F. Lindgren, Ruud, Andersen 4:2 (41:31)
13. (64,8) HOLTA, Adams, Jonsson, Pedersen 2:4 (43:35)
14. (65,9) F. LINDGREN, Holder, Holta, Max 2:4 (45:39)
15. (65,1) F. LINDGREN, Max, Holder, Andersen 3:3 (48:42)
16. (65,1) HOLTA, Pedersen, Jonsson, Adams 2:4 (50:46)

Wyniki za: NiceSport.pl / speedway.nu