Udany czwartek w zagranicznych ligach

Udany czwartek w zagranicznych ligach

Maciej Janowski, Artem Laguta i Dan Bewley startowali w czwartkowy wieczór w rozgrywkach ligowych poza granicami Polski. Dwaj pierwsi wzięli udział w meczach szwedzkiej Bauhaus Ligan. Brytyjczyk startował natomiast w swojej rodzimej lidze.

Największym dorobkiem punktowym po czwartkowych meczach pochwalić może się Artem Laguta, który wywalczył trzynaście punktów w meczu Vastervik – Vetlanda. Jedenaście punktów i dwa bosnusy wywalczył natomiast Maciej Janowski, który był jednym z liderów Dackarny Malilla w meczu z Indianerną Kumla.

Wrocławski „rodzynek” na brytyjskich torach – Dan Bewley – wystąpił w meczu Ipswich Witches – Belle Vue Aces i zdobył dla drużyny gości siedem punktów i jeden bonus.

Wyniki:

Vastervik Speedway – 53 pkt.
1. Bartosz Smektała – 10 (1,2,3,1,3)
2. Jaimon Lidsey – 7+2 (3,1*,2*,0,1)
3. Fredrik Lindgren – 13 (3,3,2,2,3)
4. Wadim Tarasienko – 9+4 (2*,2*,1*,3,1*)
5. Artiom Łaguta – 13 (3,3,3,2,2)
6. Anton Karlsson – 1 (0,0,-,-,1)
7. Noel Wahlqvist – 0 (0,0)

Vetlanda Speedway – 37 pkt.
1. Szymon Woźniak – 5+1 (0,1,1*,3,w)
2. Dominik Kubera – 4 (2,0,-,2,0)
3. Tomasz Gapiński – 6 (1,2,1,0,2)
4. Peter Ljung – 4+1 (0,1*,0,1,2)
5. Bartosz Zmarzlik – 16 (2,3,2,3,3,3)
6. Alexander Woentin – 2+1 (1*,0,0,1,0)
7. Filip Hjelmland – ns

_____

Dackarna Malilla – 57 pkt.
1. Maciej Janowski – 11+2 (3,2*,2*,3,1)
2. Luke Becker – 10+2 (0,3,3,2*,2*)
3. Rasmus Jensen – 11+1 (1,3,1*,3,3)
4. Jacob Thorssell – 10+1 (3,0,2,2*,3)
5. Jason Doyle – 15 (3,3,3,3,3)
6. Sammy Van Dyck – 0 (-,-,0,u,0)
7. Maksymilian Bogdanowicz – 0 (0,w)

Kumla Indianerna – 33 pkt.
1. Jonas Jeppesen – 9 (2,2,2,0,1,2)
2. Joel Andersson – 4+3 (1*,1*,1*,-,1)
3. Andreas Lyager – 1+1 (0,1*,0,-)
4. Adrian Gała – 5 (2,2,1,0,0,0)
5. Max Fricke – 9 (2,1,3,1,2,0)
6. Ludvig Lindgren – 2 (-,-,-,-,2)
7. Jonatan Grahn – 3+3 (1*,0,1*,1*)

_____

Ipswich Witches48 pkt.
1. Sam Masters (gość) – 10+1 (3,2,2,2*,1)
2. Anders Rowe – ZZ
3. Daniel King – 5+1 (3,0,0,2*)
4. Jake Allen – 8+1 (2*,1,3,2,0)
5. Craig Cook – 15 (3,3,3,3,3)
6. Drew Kemp – 1 (0,0,1,0,-)
7. Paul Starke – 9+1 (3,0,1*,1,0,3,1)

Belle Vue Aces42 pkt.
1. Brady Kurtz – 13 (2,3,2,1,3,2)
2. Richie Worrall – 6+3 (1*,2*,w,2,1*)
3. Steve Worrall – 8+1 (1,2,3,0,2*)
4. Charles Wright – 0 (w,-,-,-)
5. Daniel Bewley – 7+1 (1*,3,3,0,0)
6. Tom Brennan – 5 (2,0,1,1,1)
7. Jye Etheridge – 3+1 (1*,2,0,0,-)