„Myszka Miki” lepsza

Drużyna Betardu Sparty Wrocław po raz kolejny poniosła wysoką porażkę na wyjeździe. Tym razem podopieczni Piotra Barona musieli uznać wyższość Stelmetu Falubaz Zielona Góra, przegrywając 32:58.

Wśród „Spartan” najlepiej spisał się Tomasz Jędrzejak, który zainkasował 8 punktów z bonusem. Kompletnie zawiódł drugi zawodnik Grand Prix Danii, Fredrik Lindgren. Szwed zdobył jedynie 6 „oczek” i nie zanotował na swoim koncie ani jednego indywidualnego zwycięstwa. Łącznie wrocławscy zawodnicy tylko dwukrotnie mijali linię jako pierwsi. Obok kapitana zespołu „trójkę” wywalczył Patryk Malitowski.

Na szczęście nie zabrakło pozytywów. Przyzwoity powrót do zespołu zaliczył Dennis Andersson, a zdecydowanie lepiej niż w Częstochowie wyglądała jazda innego stranieri, Tyrona Proctora. Jednak to tylko malutkie promyczki w ogólnym obrazie sytuacji żółto-czerwonych. Już za tydzień kolejne bardzo trudne spotkanie na MotoArenie w Toruniu.

Betard Sparta Wrocław – 32
1. Sebastian Ułamek – 5+2 (1*,1*,1,2,0)
2. Dennis Andersson – 6 (2,2,0,0,2)
3. Tomasz Jędrzejak – 8+1 (1,1*,2,3,1)
4. Tyron Proctor – 3+1 (0,2,0,1*)
5. Fredrik Lindgren – 6 (1,1,2,2,0)
6. Patryk Malitowski – 4+1 (3,0,1*)
7. Patryk Dolny – 0 (0,0,0)

Stelmet Falubaz Zielona Góra – 55
9. Andreas Jonsson – 12 (3,3,3,t,3)
10. Łukasz Jankowski – 4+2 (0,2*,1,1*)
11. Rune Holta – 10 (3,0,1,3,3)
12. Aleksander Loktaev – 10 (t,3,3,3,1)
13. Piotr Protasiewicz – 12+2 (3,3,2,2*,2*)
14. Kacper Rogowski – 1+1 (1*,0,0,0)
15. Patryk Dudek – 9+2 (2,2*,2*,3)

Wyścig po wyścigu
1. (61,43) Malitowski, Dudek, Rogowski, Dolny 3:3 (3:3)
2. (59,28) Jonsson, Andersson, Ułamek, Jankowski 3:3 (6:6)
3. (60,31) Holta, Dudek, Jędrzejak, Proctor, Łoktajew (t) 5:1 (11:7)
4. (58,75) Protasiewicz, Dudek, Lindgren, Dolny 5:1 (16:8)
5. (59,91) Loktajew, Andersson, Ułamek, Holta 3:3 (19:11)
6. (60,22) Protasiewicz, Proctor, Jędrzejak, Rogowski 3:3 (22:14)
7. (60,25) Jonsson, Jankowski, Lindgren, Malitowski 5:1 (27:15)
8. (59,09) Dudek, Protasiewicz, Ułamek, Andersson 5:1 (32:16)
9. (60,09) Jonsson, Jędrzejak, Jankowski, Proctor 4:2 (36:18)
10. (60,38) Loktajew, Lindgren, Holta, Dolny 4:2 (40:20)
11. (60,09) Jędrzejak, Protasiewicz, Jankowski, Andersson 3:3 (43:23)
12. (60,75) Holta, Ułamek, Malitowski, Rogowski 3:3 (46:26)
13. (60,71) Łoktajew, Lindgren, Proctor, Rogowski, Jonsson (t) 3:3 (49:29)
14. (60,50) Holta, Andersson, Loktajew, Ułamek 4:2 (53:31)
15. (60,25) Jonsson, Protasiewicz, Jędrzejak, Lindgren 5:1 (58:32)

 

RAFAŁ GURGUREWICZ