Jeleniewski dziewiąty w 42. Memoriale Lubosa Tomicka

Jednak pozycja nie odzwierciadla dorobku punktowego „Jelenia”. Zawodnik Betardu WTS Wrocław zdobył osiem punktów, a w jednym z biegów okazał się lepszy od późniejszego zwycięzcy, Mateja Kusa.

Klasyfikacja końcowa:
1. Matej Kus (Czechy) 12 (3,3,2,3,1) +4 (16)
2. Nicki Pedersen (Dania) 13 (3,1,3,3,3) +3 (16)
3. Dave Watt (Australia) 12 (2,3,3,3,1) +2 (14)
4. Martin Vaculik (Słowacja) 11 (3,2,3,0,3) +1 (12)
5. Josef Franc (Czechy) 11 (3,2,3,1,2) +0 (11)
6. Joonas Kylmaekorpi (Finlandia) 9 (2,1,1,2,3)
7. Grzegorz Walasek (Polska) 8 (1,3,0,2,2)
8. Christian Hefenbrock (Niemcy) 8 (2,1,2,0,3)
9. Daniel Jeleniewski (Polska) 8 (0,3,2,1,2)
10. Renat Gafurov (Rosja) 7 (1,2,1,1,2)
11. Jason Doyle (Australia) 6 (2,2,0,2,0)
12. Zdenek Simota (Czechy) 5 (1,1,2,1,0)
13. Manuel Hauzinger (Austria) 4 (0,0,0,3,1)
14. Lubos Tomicek (Czechy) 4 (1,0,1,2,0)
15. Jan Holub (Czechy) 2 (0,0,1,0,1)
16. Mattia Carpanese (Włochy) 0 (0,0,0,0,0)

R1. Jiri Brummer (Czechy) NS
R2. Pavol Pucko (Czechy) NS

wyniki za: SpeedwayLive.eu