Emocje na torach

Wczorajsza, 9 runda Drużynowych Mistrzostw Polski dostarczyła wielu emocji.

W Gorzowie nasz Betard Sparta walczył z Caelum Stalą Gorzów. Wrocławianie przegrali, ale losy punktu bonusowego ważyły się do ostatnich metrów.

Nie mniej emocji było w pozostałych meczach. W Lesznie Unia podejmowała lidera tabeli Stelmet Falubaz Zielona Góra. Po czternastu wyścigach gospodarze przegrywali 41:43. W piętnastym wyścigu Jarosław Hampel i Janusz Kołodziej wygrali podwójnie, czym przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Unia wygrała 46:44.

Ciekawie było też w Częstochowie, gdzie Włókniarz podejmował Unibax Toruń. Gospodarze do ostatniego wyścigu mieli szansę na wygraną. Ostatecznie nieznacznie lepsi byli goście, którzy wygrali 46:44.

Kolejny mecz wygrały tarnowskie „Jaskółki”. Unia podejmowała na własnym torze sąsiada zza miedzy – PGE Marmę Rzeszów. Gospodarze wygrali wysoko 55:35 i wywalczyli także bonusa. Poniżej wyniki meczów.

Tauron Azoty Tarnów – PGE Marma Rzeszów 55:35

PGE Marma Rzeszów – 35:
1. Lee Richardson (1,1,2,0,-) 4
2. Maciej Kuciapa (0,0,d,-) 0
3. Chris Harris (0,1*,0,0) 1+1
4. Rafał Okoniewski (2,2,2,3,3,3) 15
5. Jason Crump (1*,3,2,0,1,1) 8+1
6. Dawid Lampart (3,2,0,2,w) 7
7. Łukasz Kret (w,0) 0

Tauron Azoty Tarnów – 55:
9. Krzysztof Kasprzak (3,2,1,1*,2*) 9+2
10. Martin Vaculik (2*,1*,3,2,3) 11+2
11. Bjarne Pedersen (3,2*,3,3,2) 13+1
12. Fredrik Lindgren (1,3,1,2) 7
13. Sebastian Ułamek (3,3,3,1*,0) 10+1
14. Tadeusz Kostro (1,1,1) 3
15. Edward Mazur (2,0,0) 2

Wyścig po wyścigu
1. (71,40) Lampart, Mazur, Kostro, Kret (w/u) 3:3
2. (70,78) Kasprzak, Vaculik, Richardson, Kuciapa 5:1 (8:4)
3. (70,78) Pedersen, Okoniewski, Lindgren, Harris 4:2 (12:6)
4. (69,93) Ułamek, Lampart, Crump, Mazur 3:3 (15:9)
5. (71,66) Lindgren, Pedersen, Richardson, Kuciapa 5:1 (20:10)
6. (70,95) Ułamek, Okoniewski, Harris, Mazur 3:3 (23:13)
7. (70,16) Crump, Kasprzak, Vaculik, Lampart 3:3 (26:16)
8. (72,60) Ułamek, Richardson, Kostro, Kuciapa (d2) 4:2 (30:18)
9. (70,59) Vaculik, Okoniewski, Kasprzak, Harris 4:2 (34:20)
10. (70,71) Pedersen, Crump, Lindgren, Kret 4:2 (38:22)
11. (72,06) Okoniewski, Vaculik, Ułamek, Harris 3:3 (41:25)
12. (71,19) Pedersen, Lampart, Kostro, Richardson 4:2 (45:27)
13. (70,75) Okoniewski, Lindgren, Kasprzak, Crump 3:3 (48:30)
14. (71,74) Vaculik, Kasprzak, Crump, Lampart (w/u) 5:1 (53:31)
15. (71,26) Okoniewski, Pedersen, Crump, Ułamek 2:4 (55:35)

Włókniarz Częstochowa – Unibax Toruń 44:46

Unibax Toruń: 46

1. Chris Holder (1*,1,2,3,2) 9+1
2. Adrian Miedziński (2,3,1*,1,1*) 8+2
3. Rune Holta (0,3,3,3,3) 12
4. Michael Jepsen Jensen (2,1,0,0) 3
5. Ryan Sullivan (3,1,3,3,0) 10
6. Emil Pulczyński (2,0,1) 3
7. Bartosz Pietrykowski ( 1,0,0) 1

Włókniarz Częstochowa: 44
9. Grigorij Łaguta (3,2*,1*,2,1*) 9+3
10. Artiom Łaguta (0,3,2,2,2) 9
11. Rafał Szombierski (1,0,2,w) 3
12. Peter Karlsson (3,2,1*,1*,0) 7+2
13. Daniel Nermark (1*,2,3,0,3) 9+1
14. Artur Czaja (3,0,2) 5
15. Marcel Kajzer (d,2,0) 2

Wyścig po wyścigu
1. Czaja, Pulczyński, Pietrykowski, Kajzer (d) 3:3
2. G.Laguta, Miedziński, Holder, A.Laguta 3:3 (6:6)
3. Karlsson, Jensen, Szombierski, Holta 4:2 (10:8)
4. Sullivan, Kajzer, Nermark, Pietrykowski 3:3 (13:11)
5. Miedziński, Karlsson, Holder, Szombierski 2:4 (15:15)
6. Holta, Nermark, Jensen, Kajzer 2:4 (17:19)
7. A.Laguta, G.Laguta, Sullivan, Pulczyński 5:1 (22:20)
8. Nermark, Holder, Miedziński, Czaja 3:3 (25:23)
9. Holta, A.Laguta, G.Laguta, Jensen 3:3 (28:26)
10. Sullivan, Szombierski, Karlsson, Pietrykowski 3:3 (31:29)
11. Holta, A.Laguta, Miedziński, Nermark 2:4 (33:33)
12. Holder, Czaja, Pulczyński, Szombierski u/w 2:4 (35:37)
13. Sullivan, G.Laguta, Karlsson, Jensen 3:3 (38:40)
14. Nermark, Holder, Miedziński, Karlsson 3:3 (41:43)
15. Holta, A.Laguta, G.Laguta, Sullivan 3:3 (44:46)

Stelmet Falubaz Zielona Góra – 44:
1.Greg Hancock (2,3,2,2,3,0) 12
2.Jonas Davidsson (1*,0,0,-,0) 1+1
3.Andreas Jonsson (0,2,2*,1,0,3) 8+1
4.Rafał Dobrucki ZZ
5.Piotr Protasiewicz (3,2,3,3,3,1) 14
6.Patryk Dudek (3,1*,0,2*,0) 6+2
7.Adam Strzelec (1,1,1) 3

Unia Leszno – 46:
9.Janusz Kołodziej (3,3,3,0,1,2*) 12+1
10.Adam Skórnicki (0,0,1,2*,1*) 4+2
11.Troy Batchelor (1,1,2,1,2,2) 10+1
12.Damian Baliński ZZ
13.Jarosław Hampel (2,2,3,3,3,3) 16
14.Tobiasz Musielak (w,1,0,0) 1
15.Kamil Adameczewski (2,u,1) 3

Wyścig po wyścigu
1. (61,22) Dudek, Adamczewski, Strzelec, Musielak (w/su) 2:4
2. (59,75) Kołodziej, Hancock, Davidsson, Skórnicki 3:3 (5:7)
3. (59,25) Hancock, Hampel, Batchelor, Jonsson 3:3 (8:10)
4. (59,37) Protasiewicz, Hampel, Strzelec, Adamczewski (u4) 2:4 (10:14)
5. (59,41) Kołodziej, Hancock, Batchelor, Davidsson 4:2 (14:16)
6. (58,84) Hampel, Jonsson, Adamczewski, Davidsson 4:2 (18:18)
7. (60,25) Kołodziej, Protasiewicz, Dudek, Skórnicki 3:3 (21:21)
8. (58,72) Hampel, Hancock, Musielak, Dudek 4:2 (25:23)
9. (59,34) Protasiewicz, Jonsson, Skórnicki, Kołodziej 1:5 (26:28)
10. (60,12) Protasiewicz, Batchelor, Strzelec, Musielak 2:4 (28:32)
11. (59,87) Hampel, Skórnicki, Jonsson, Davidsson 5:1 (33:33)
12. (61,0) Hancock, Dudek, Batchelor, Musielak 1:5 (34:38)
13. (60,59) Protasiewicz, Batchelor, Kołodziej, Jonsson 4:2 (38:40)
14. (60,16) Jonsson, Batchelor, Skórnicki, Dudek 3:3 (41:43)
15. (59,71) Hampel, Kołodziej, Protasiewicz, Hancock 5:1 (46:44)

Caleum Stal Gorzów Wlkp. – Betard Sparta Wrocław 49:41 – relacja tutaj

 

(Wyniki za nicesport.pl)