Elit Vetlanda – 53:
1. Janusz Kołodziej (3,3,3,3,3) 15
2. Thomas H. Jonasson (2*,3,0,1*,2*) 8+3
3. Jarosław Hampel (3,3,1,2,2*) 11+1
4. Martin Vaculik (0,2*,0,1) 3+1
5. Jason Crump (1,3,3,2*,3) 12+1
6. Patrick Hougaard (2,0,0,1) 3
7. Robin Aspegren (0,d,1,0) 1
8. Jacob Thorsell NS
Lejonen Gislaved – 43:
1. Leigh Adams (1,1,1*,3,1) 7+1
2. Dennis Andersson (0,0,2,-) 2
3. Nicki Pedersen (2,2,2,1,1) 8
4. Mikael Max (1*,2,1*,0,0) 4+2
5. Chris Holder (2*,3,2,0,0) 7+1
6. Artur Mroczka (1,-,0,2*) 3+1
7. David Ruud (3,3,1*,2*,3,0) 12+2
8. Mattias Tornblom NS
Bieg po biegu:
1. KOŁODZIEJ, Jonasson, Adams, Andersson 5:1
2. RUUD, Hougaard, Mroczka, Aspegren 2:4 (7:5)
3. HAMPEL, Pedersen, Max, Vaculik 3:3 (10:8)
4. RUUD, Holder, Crump, Hougaard 1:5 (11:13)
5. JONASSON, Max, Ruud, Aspegren (d) 3:3 (14:16)
6. HAMPEL, Vaculik, Adams, Andersson 5:1 (19:17)
7. KOŁODZIEJ, Pedersen, Max, Jonasson 3:3 (22:20)
8. HOLDER, Ruud, Hampel, Vaculik 1:5 (23:25)
9. CRUMP, Andersson, Adams, Aspegren 3:3 (26:28)
10. KOŁODZIEJ, Holder, Aspegren, Mroczka 4:2 (30:30)
11. RUUD, Mroczka, Hougaard, Aspegren 1:5 (31:35)
12. CRUMP, Pedersen, Vaculik, Ruud 4:2 (35:37)
13. ADAMS, Hampel, Jonasson, Max 3:3 (38:40)
14. KOŁODZIEJ, Crump, Pedersen, Holder 5:1 (43:41)
15. CRUMP, Jonasson, Adams, Max 5:1 (48:42)
16. KOŁODZIEJ, Hampel, Pedersen, Holder 5:1 (53:43)
1. Janusz Kołodziej (3,3,3,3,3) 15
2. Thomas H. Jonasson (2*,3,0,1*,2*) 8+3
3. Jarosław Hampel (3,3,1,2,2*) 11+1
4. Martin Vaculik (0,2*,0,1) 3+1
5. Jason Crump (1,3,3,2*,3) 12+1
6. Patrick Hougaard (2,0,0,1) 3
7. Robin Aspegren (0,d,1,0) 1
8. Jacob Thorsell NS
Lejonen Gislaved – 43:
1. Leigh Adams (1,1,1*,3,1) 7+1
2. Dennis Andersson (0,0,2,-) 2
3. Nicki Pedersen (2,2,2,1,1) 8
4. Mikael Max (1*,2,1*,0,0) 4+2
5. Chris Holder (2*,3,2,0,0) 7+1
6. Artur Mroczka (1,-,0,2*) 3+1
7. David Ruud (3,3,1*,2*,3,0) 12+2
8. Mattias Tornblom NS
Bieg po biegu:
1. KOŁODZIEJ, Jonasson, Adams, Andersson 5:1
2. RUUD, Hougaard, Mroczka, Aspegren 2:4 (7:5)
3. HAMPEL, Pedersen, Max, Vaculik 3:3 (10:8)
4. RUUD, Holder, Crump, Hougaard 1:5 (11:13)
5. JONASSON, Max, Ruud, Aspegren (d) 3:3 (14:16)
6. HAMPEL, Vaculik, Adams, Andersson 5:1 (19:17)
7. KOŁODZIEJ, Pedersen, Max, Jonasson 3:3 (22:20)
8. HOLDER, Ruud, Hampel, Vaculik 1:5 (23:25)
9. CRUMP, Andersson, Adams, Aspegren 3:3 (26:28)
10. KOŁODZIEJ, Holder, Aspegren, Mroczka 4:2 (30:30)
11. RUUD, Mroczka, Hougaard, Aspegren 1:5 (31:35)
12. CRUMP, Pedersen, Vaculik, Ruud 4:2 (35:37)
13. ADAMS, Hampel, Jonasson, Max 3:3 (38:40)
14. KOŁODZIEJ, Crump, Pedersen, Holder 5:1 (43:41)
15. CRUMP, Jonasson, Adams, Max 5:1 (48:42)
16. KOŁODZIEJ, Hampel, Pedersen, Holder 5:1 (53:43)
Wyniki za: NiceSport.pl / speedway.nu