Maciej Janowski zdobył dla swojego zespołu osiem punktów i bonus, a jego Piraterna pokonała 53:43 zespół Jasona Crumpa, Elit Vetlanda. Z kolei Australijczyk wspomógł konto swojej drużyna jedenastoma „oczkami”. Warto zauważyć, że Jason punktował w czterech pierwszych swoich biegach, a w dwóch ostatnich przyjeżdżał na metę jako czwarty.
Dennis Andersson i Lejonen Gislaved również musieli uznać wyższość rywali. Szwed dorzucił do dorobku swojego teamu siedem punktów, ale było to za mało by odwrócić posy spotkania. Ostatecznie żużlowcy z Gislaved przegrali z Dackarną 45:51.
Dackarna Malilla – Lejonen Gislaved 51:45
Dackarna Malilla 51
1. Andreas Jonsson 12 (2,3,3,3,1)
2. Ricky Kling 2 (t,2,0,-)
3. Fredrik Lindgren 9 (3,2,0,2,2)
4. Peter Karlsson 6+3 (2*,1*,1,2*,0)
5. Rune Holta 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Grzegorz Zengota 7+1 (3,2*,1,1,0)
7. Ludvig Lindgren 1 (1,0,0,0)
8. Joel Larsson 0 (w)
Lejonen Gislaved 45
1. Nicki Pedersen 13 (3,3,2,3,2)
2. David Ruud 1 (1,0,-,-)
3. Troy Batchelor 2+1 (0,1*,0,1)
4. Dennis Andersson 7 (1,3,2,1,d)
5. Mikael Max 9 (1,3,2,0,3)
6. Artur Mroczka 6+1 (-,1,0,1*,3,1)
7. Davey Watt 7+2 (2,0,2*,2*,1)
8. Oliver Berntzon 0 (w)
Bieg po biegu:
1. PEDERSEN, Jonsson, Ruud, Larsson (w/u) (Kling – t) 2:4 (2:4)
2. ZENGOTA, Watt, L.Lindgren, Berntzon (w/u) 4:2 (6:6)
3. F.LINDGREN, Karlsson, Andersson, Batchelor 5:1 (11:7)
4. HOLTA, Zengota, Max, Watt 5:1 (16:8)
5. ANDERSSON, Kling, Mroczka, L.Lindgren 2:4 (18:12)
6. PEDERSEN, F.Lindgren, Karlsson, Ruud 3:3 (21:15)
7. JONSSON, Andersson, Batchelor, Kling 3:3 (24:18)
8. MAX, Watt, Karlsson, F.Lindgren 1:5 (25:23)
9. HOLTA, Pedersen, Zengota, Mroczka 4:2 (29:25)
10. JONSSON, Max, Mroczka, L.Lindgren 3:3 (32:28)
11. MROCZKA, Watt, Zengota, L.Lindgren 1:5 (33:33)
12. HOLTA, Karlsson, Watt, Batchelor 5:1 (38:34)
13. PEDERSEN, F.Lindgren, Andersson, Zengota 2:4 (40:38)
14. JONSSON, Holta, Batchelor, Max 5:1 (45:39)
15. MAX, F.Lindgren, Mroczka, Karlsson 2:4 (47:43)
16. HOLTA, Pedersen, Jonsson, Andersson (d) 4:2 (51:45)
***
Piraterna Motala – Elit vetlanda 53:43
Piraterna Motala 53
1. Greg Hancock 9+1 (3,1,1,2*,2)
2. Robert Kościecha 6 (0,3,3,0)
3. Jonas Davidsson 10+1 (2*,1,3,1,3)
4. Rafał Dobrucki 6 (3,3,0,w,0)
5. Antonio Lindbaeck 10+1 (2,1,2,3,2*)
6. Linus Sundstroem 4+2 (1,1*,-,2*)
7. Maciej Janowski 8+1 (3,2*,0,0,3)
8. Tomas Back NS
Elit Vetlanda 43
1. Lee Richardson 11+3 (1*,2,3,2*,2*,1)
2. Janusz Kołodziej 10+1 (2,0,2*,3,3)
3. Jarosław Hampel 6+1 (0,2,1*,1,1,1)
4. Thomas H. Jonasson 2 (1,1,d,-)
5. Jason Crump 11 (3,2,3,3,0,0)
6. Jonas Messing 0 (0,0,-,0)
7. Martin Vaculik 2 (2,w,-,-)
8. Jacob Thorsell 1 (1)
Bieg po biegu:
1. HANCOCK, Kołodziej, Richardson, Kościecha 3:3 (3:3)
2. JANOWSKI, Vaculik, Sundstrom, Messing 4:2 (7:5)
3. DOBRUCKI, Davidsson, Jonasson, Hampel 5:1 (12:6)
4. CRUMP, Lindback, Sundstrom, Vaculik (w/u) 3:3 (15:9)
5. KOŚCIECHA, Janowski, Jonasson, Messing 5:1 (20:10)
6. DOBRUCKI, Richardson, Davidsson, Kołodziej 4:2 (24:12)
7. KOŚCIECHA, Hampel, Hancock, Jonasson (d) 4:2 (28:14)
8. DAVIDSSON, Crump, Hampel, Dobrucki 3:3 (31:17)
9. RICHARDSON, Kołodziej, Lindback, Janowski 1:5 (32:22)
10. CRUMP, Richardson, Hancock, Janowski 1:5 (33:27)
11. JANOWSKI, Sundstrom, Thorsell, Messing 5:1 (38:28)
12. KOŁODZIEJ, Lindback, Hampel, Dobrucki (w/u) 2:4 (40:32)
13. CRUMP, Richardson, Davidsson, Kościecha 1:5 (41:37)
14. LINDBACK, Hancock, Hampel, Crump 5:1 (46:38)
15. KOŁODZIEJ, Hancock, Hampel, Dobrucki 2:4 (48:42)
16. DAVIDSSON, Lindback, Richardson, Crump 5:1 (53:43)
***
Rospiggarna Hallstavik – Indianerna Kumla 43:53
***
Vargarna Norrkoeping – Valsarna Hagfors – przełożony
***
wyniki za: Speedway.nu