Dobry występ Woźniaka w Coventry

Dużo lepszę niż poprzednio formę, w piątkowym meczu Elite League, zaprezentował Szymon Woźniak. Jego zespół – Leicester Lions, wysoko zawiesił poprzeczkę gospodarzom spotkania w Coventry.

Żużlowiec Betard Sparty Wrocław był jednym z liderów „Lwów” w tym spotkaniu. Na swoim koncie zgromadził osiem punktów w sześciu startach. Niestety, dobra postawa Woźniaka nie wystarczyła outsiderowi Elite League do odniesienia zwycięstwa na torze „Pszczół” z Coventry. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 50:40.

 

Wyniki:

Coventry Bees – 50
1. Krzysztof Kasprzak (2,3,2,2,2*) 11+1
2. Jason Garrity (0,3,3,1*) 7+1
3. Daniel King (3,3,2*,2,3) 13+1
4. Josh Bates  (0,1,2,d) 3
5. Chris Harris  (w,2*,3,1*) 6+2
6. Kacper Woryna (1,w,1,3) 5
7. James Sarjeant (3,2,u,0) 5

Leicester Lions – 40
1. Patrick Hougaard Z/Z
2. Aaron Summers (1,1*,3,0) 5+1
3. Nicolai Klindt (3,1*,0,3,3,1) 11+1
4. Lewis Rose (gość) (1,1,0,-) 2
5. Szymon Woźniak (2,2,1,0,3,0) 8
6. Ludvig Lindgren (0,2,1,1*,0) 4+1
7. Josh Auty (2,3,0,2,2,1) 10

Bieg po biegu:
1. (60,8) Klindt, Kasprzak, Summers, Garrity 2:4
2. (60,3) Sarjeant, Auty, Woryna, Lindgren 4:2 (6:6)
3. (–,-) King, Klindt, Woźniak, Harris (w/su) 3:3 (9:9)
4. (60,6) Auty, Sarjeant, Rose, Bates 2:4 (11:13)
5. (–,-) Garrity, Lindgren, Summers, Woryna (w/su) 3:3 (14:16)
6. (59,5) King, Woźniak, Bates, Auty 4:2 (18:18)
7. (59,4) Kasprzak, Harris, Rose, Klindt 5:1 (23:19)
8. (60,0) Summers, Bates, Lindgren, Sarjeant (u4) 2:4 (25:23)
9. (60,1) Garrity, Auty, Woryna, Rose 4:2 (29:25)
10. (60,3) Harris, King, Woźniak, Summers 5:1 (34:26)
11. (60,9) Klindt, Kasprzak, Garrity, Woźniak 3:3 (37:29)
12. (61,2) Woryna, Auty, Lindgren, Sarjeant 3:3 (40:32)
13. (61,1) Woźniak, Kasprzak, Harris, Lindgren 3:3 (43:35)
14. (60,5) Klindt, King, Auty, Bates (d4) 2:4 (45:39)
15. (60,3) King, Kasprzak, Klindt, Woźniak 5:1 (50:40)

_______

Szymona Woźniaka i resztę zespołu Betard Sparty Wrocław możecie zobaczyć na żywo, już jutro w meczu Betard Sparta Wrocław – Unia Tarnów. Trwa przedsprzedaż biletów na bilety.wts.pl

_______