Turniej Memoriałowy Kenny Olssona:
Wyniki po serii zasadniczej:
1. Scott Nicholls – 12 punktów
2. Adam Skornicki – 12
3. Adam Shields – 11
4. Tai Woffinden – 11
5. Jonas Andersson – 10
6. Edward Kennett – 9
7. Adrian Miedzinski – 9
8. Robert Henderson – 6
9. Eric Andersson – 6
10.Andreas Lekander – 6
11. Andreas Bergström – 6
12. Daniel Henderson – 5
13. Sebastian Carlsson – 3
14. Kim Nilsson – 3
15. André Hertzber – 3
16. Marcus Andersson – 3
17. Niklas Klingberg – 2
18. Oliver Allen – 0
19. Tobias Planberg 0
FINAŁ B: Tai Woffinden, Edward Kennett, Adrian Miedzinski, Jonas Andersson.
FINAŁ A: Adam Skornicki, Adam Shields, Tai Woffinden, Scott Nicholls.
Vastervik – Lejonen Gislaved
Vastervik Speedway: 62
1. Bjarne Pedersen (1,2*) 3+1 /Tomasz Gollob (2,3) 5
2. Tomasz Gapiński (1*,2*,1,2) 6+2
3. Chris Harris (3,1*) 4+1 /Niels Kristian Iversen (3,3,3) 9
4. Artiom Laguta (2*,2*,1,1) 6+2
5. Grigorij Laguta (1*,3,3,3) 10+1
6. Kevin Doolan (3,2,2*,d,2) 9+1
7. Billy Forsberg (2*,3,0,3,1*) 9+2
Lejonen Gislaved: 34
1. Davey Watt (3,1,-,3,-) 7
2. Mattias Nilsson (0,0,1,0) 1
3. Emil Kramer (0,0,2,0) 2
4. Ricky Kling (1,1,2,0) 4
5. David Ruud (3,2,3,1,2) 11
6. Robert Pettersson (d,0,-,1*,0) 1+1
7. Dennis Andersson (1,-,0,2*,-,3) 6+1
8. Christian Ago (0,w,2,0) 2
Bieg po biegu:
1. Watt, Gollob, Gapiński, Nilsson 3-3
2. Doolan, Forsberg, Andersson, Pettersson 5-1 (8-4)
3. Iversen, A.Laguta, Kling, Kramer 5-1 (13-5)
4. Ruud, Doolan, G.Laguta, Ago 3-3 (16-8)
5. Forsberg, Gapiński, Kling, Pettersson 5-1 (21-9)
6. Harris, A.Laguta, Watt, Nilsson 5-1 (26-10)
7. Gollob, Kling, Gapiński, Kramer 4-2 (30-12)
8. Iversen, Ruud, A.Laguta, Andersson 4-2 (34-14)
9. G.Laguta, Doolan, Nilsson, Ago (w) 5-1 (39-15)
10. Ruud, Andersson, Pedersen, Forsberg 1-5 (40-20)
11. Forsberg, Ago, Pettersson, Doolan (d) 3-3 (43-23)
12. G.Laguta, Kramer, A.Laguta, Nilsson 4-2 (47-25)
13. Watt, Gapiński, Harris, Kling 3-3 (50-28)
14. G.Laguta, Pedersen, Ruud, Kramer 5-1 (55-29)
15. Andersson, Doolan, Forsberg, Ago 3-3 (58-32)
16. Iversen, Ruud, G.Laguta, Pettersson 4-2 (62-34)
wyniki: eSpeedway.pl