Klasyfikacja turnieju w Daugavpils
1. Darcy Ward (Australia) 12 (3,3,3,3,0) +3
2. Maksims Bogdanows (Łotwa) 12 (3,2,3,1,3) +2
3. Artiom Laguta (Rosja) 11 (1,2,2,3,3) +3
4. Patrick Hougaard (Dania) 11 (2,3,3,0,3) +2
5. Maciej Janowski (Polska) 10 (3,1,1,2,3)
6. Rene Bach (Dania) 10 (1,3,2,2,2)
7. Dennis Andersson (Szwecja) 9 (1,2,3,2,1)
8. Martin Vaculik (Słowacja) 9 (2,2,2,1,2)
9. Jurica Pavlic (Chorwacja) 8 (2,1,2,2,1)
10. Matej Kus (Czechy) 6 (2,1,0,1,2)
11. Kevin Wolbert (Niemcy) 5 (0,d,1,3,1)
12. Wadim Tarasenko (Rosja) 5 (1,3,w,w,1)
13. Patryk Dudek (Polska) 3 (0,d,0,3,0)
14. Przemysław Pawlicki (Polska) 3 (3,w,w,-,-)
15. Wiaczesław Gieruckis (Łotwa) 3 (0,1,w,0,2)
16. Frank Facher (Niemcy) 1 (0,0,1,d,0)
17. Jewgienij Karawackis (Łotwa) 1 (1,w)
Bieg po biegu:
1. BOGDANOWS, Vaculik, Bach, Facher
2. WARD, Hougaard, Tarasenko, Wolbert
3. JANOWSKI, Kus, Laguta, Gieruckis
4. PAWLICKI, Pavlic, Andersson, Dudek
5. HOUGAARD, Vaculik, Janowski, Dudek (d)
6. BACH, Laguta, Pavlic, Wolbert (d)
7. WARD, Bogdanows, Kus, Pawlicki (w)
8. TARASENKO, Andersson, Gieruckis, Facher
9. ANDERSSON, Vaculik, Wolbert, Kus
10. HOUGAARD, Bach, Pawlicki (w), Gieruckis (w)
11. BOGDANOWS, Pavlic, Janowski, Tarasenko (w)
12. WARD, Laguta, Facher, Dudek
13. WARD, Pavlic, Vaculik, Gieruckis
14. DUDEK, Bach, Kus, Tarasenko (w)
15. LAGUTA, Andersson, Bogdanows, Hougaard
16. WOLBERT, Janowski, Karawackis, Facher (d)
17. LAGUTA, Vaculik, Tarasenko, Karawackis (w)
18. JANOWSKI, Bach, Andersson, Ward
19. BOGDANOWS, Gieruckis, Wolbert, Dudek
20. HOUGAARD, Kus, Pavlic, Facher
21. (o 3. miejsce) LAGUTA, Hougaard
22. (o 1. miejsce) WARD, Bogdanow
Klasyfikacja po dwóch turniejach
1. Maksims Bogdanows (Łotwa) 21 (9,12)
2. Patrick Hougaard (Dania) 19 (8,11)
3. Darcy Ward (Australia) 17 (5,12)
4. Artiom Laguta (Rosja) 17 (6,11)
5. Maciej Janowski (Polska) 16 (6,10)
6. Rene Bach (Dania) (4,10)
7. Jurica Pavlic Chorwacja 14 (6,8)
8. Martin Vaculik (Słowacja) 14 (5,9)
9. Wadim Tarasienko (Rosja) 11 (6,5)
10. Dennis Andersson (Szwecja) 11 (2,9)
11. Matej Kus (Czechy) 9 (3,6)
12. Kevin Woelbert (Niemcy) 8 (3,5)
13. Patryk Dudek (Polska) 7 (4,3)
14. Wiaczesław Gieruckis (Łotwa, dzika karta) 3 (-,3)
15. Przemysław Pawlicki (Polska, dzika karta) 3 (-,3)
16. Frank Facher (Niemcy) 3 (2,1)
17. Artur Mroczka (Polska, dzika karta) 2 (2,-)
18. Damian Sperz (Polska, dzika karta) 1 (1,-)
19. Jewgienij Karawackis (Łotwa, rezerwa toru) 1 (-,1)