Elitserien: Veltanda i Lejonen zmierzą sie w finale!

 

Elit Vetlanda: 51

1. Lee Richardson (0,1*,2,0) 3+1
2. Janusz Kołodziej (1,2,2,2*,2*) 8+2
3. Jarosław Hampel (1,2,3,3,2) 11
4. Thomas H. Jonasson (3,1*,1,1*,3) 9+2
5. Jason Crump (2*,3,2,2,1*) 10+2
6. Martin Vaculik (1,3,0,0,2) 6
7. Jonas Messing (3,0,-,0) 3
8. Jacob Thorsell NS

Dackarna Malilla: 45
1. Andreas Jonsson (2*,3,2,1,1) 9+1
2. Hans Andersen (3,0,1*,0,0) 4+1
3. Fredrik Lindgren (2,3,3,1,0) 9
4. Peter Karlsson (0,1,0,0) 1
5. Rune Holta (1,2,3,3,3) 12
6. Ricky Kling (2,3,0,1,1) 7
7. Ludvig Lindgren (0,0,-,3) 3
8. Joel Larsson NS

Bieg po biegu:
1. ANDERSEN, Jonsson, Kołodziej, Richardson 1:5
2. MESSING, Kling, Vaculik, L. Lindgren 4:2 (5:7)
3. JONASSON, F.Lindgren, Hampel, Karlsson 4:2 (9:9)
4. VACULIK, Crump, Holta, L. Lindgren 5:1 (14:10)
5. KLING, Kołodziej, Karlsson, Messing 2:4 (16:14)
6. JONSSON, Hampel, Jonasson, Andersen 3:3 (19:17)
7. F. LINDGREN, Kołodziej, Richardson, Karlsson 3:3 (22:20)
8. HAMPEL, Holta, Jonasson, Kling 4:2 (26:22)
9. CRUMP, Jonsson, Andersen, Vaculik 3:3 (29:25)
10. HOLTA, Richardson, Kling, Vaculik 2:4 (31:29)
11. L. LINDGREN, Vaculik, Kling, Messing 2:4 (33:33)
12. F. LINDGREN, Crump, Jonasson, Andersen 3:3 (36:36)
13. HAMPEL, Kołodziej, Jonsson, Karlsson 5:1 (41:37)
14. HOLTA, Crump, F.Lindgren, Richardson 2:4 (43:41)
15. JONASSON, Kołodziej, Jonsson, Andersen 5:1 (48:42)
16. HOLTA, Hampel, Crump, F. Lindgren 3:3 (51:45)

—————————-

Lejonen Gislaved – 57:
1. Chris Holder (3,1,3,1*,1) 8+1
2. Leigh Adams (2*,3,3,2*,-) 10+2
3. Nicki Pedersen (1,3,1,3,2*) 10+1
4. Dennis Andersson (3,2*,0,0) 5+1
5. Mikael Max (1,2*,1,2,3) 9+1
6. David Ruud (2,3,1,3,1,3) 13
7. Artur Mroczka (0,-,-,1,0) 1
8. Oliver Berntzon NS

Piraterna Motala – 39:
1. Maciej Janowski (0,0,1,0) 1
2. Robert Kościecha (1,1,0,-) 2
3. Greg Hancock (0,2,2*,2*,3,3) 12+2
4. Jonas Davidsson (2,2,0,2,1,1) 8
5. Rafał Dobrucki (2,3,0,3,0,2*) 10+1
6. Linus Sundstroem (3,0,-,2,0) 5
7. Damian Baliński (1,d,-,0) 1
8. Tobias Back NS

Bieg po biegu:
1. HOLDER, Adams, Kościecha, Janowski 5:1
2. SUNDSTROEM, Ruud, Baliński, Mroczka 2:4 (7:5)
3. ANDERSSON, Davidsson, Pedersen, Hancock 4:2 (11:7)
4. RUUD, Dobrucki, Max, Baliński (d) 4:2 (15:9)
5. ADAMS, Davidsson, Ruud, Sundstroem 4:2 (19:11)
6. PEDERSEN, Andersson, Kościecha, Janowski 5:1 (24:12)
7. ADAMS, Hancock, Holder, Davidsson 4:2 (28:14)
8. DOBRUCKI, Hancock, Pedersen, Andersson 1:5 (29:19)
9. RUUD, Max, Janowski, Kościecha 5:1 (34:20)
10. HOLDER, Davidsson, Ruud, Dobrucki 4:2 (38:22)
11. RUUD, Sundstroem, Mroczka, Baliński 4:2 (42:24)
12. DOBRUCKI, Hancock, Max, Andersson 1:5 (43:29)
13. PEDERSEN, Adams, Davidsson, Janowski 5:1 (48:30)
14. HANCOCK, Max, Holder, Dobrucki 3:3 (51:33)
15. MAX, Pedersen, Davidsson, Sundstroem 5:1 (56:34)
16. HANCOCK, Dobrucki, Holder, Mroczka 1:5 (57:39)

Wyniki za: NiceSport.pl / speedway.nu