W sezonie 2021: 18 meczów, 86 biegów, 146 punktów (126 punktów + 20 bonusów). Średnia: 1,698, 1. miejsca – 20 razy, 2. miejsca – 17 razy, 3. miejsca – 32 razy, 4. miejsca – 14 razy.
W sezonie 2020: 18 meczów, 81 biegów, 143 punkty (125 punktów + 18 bonusów). Średnia: 1,765, 1. miejsca – 19 razy, 2. miejsca – 25 razy, 3. miejsca – 18 razy, 4. miejsca – 16 razy.
W sezonie 2019: 18 meczów, 61 biegów, 83 punkty (79 punktów + 4 bonusy). Średnia: 1,361, 1. miejsca – 12 razy, 2. miejsca – 14 razy, 3. miejsca – 15 razy, 4. miejsca – 18 razy.
W sezonie 2018: 6 meczów, 24 biegi, 29 punktów (27 punktów + 2 bonusy). Średnia: 1,208, 1. miejsca – 3 razy, 2. miejsca – 5 razy, 3. miejsca – 8 razy, 4. miejsca – 7 razy.
W sezonie 2017: 2 mecze, 9 biegów, 17 punktów (14 punktów + 3 bonusów). Średnia:1,889, 1. miejsca – 1 raz, 2. miejsca – 3 razy, 3. miejsca – 5 razy, 4. miejsca – 0 razy.
OSIĄGNIĘCIA:
Mistrzostwa Świata Par: złoto (2018) Drużynowe Mistrzostwa Polski: złoto (2021), srebro (2019) brąz (2018, 2020)
W sezonie 2021: 18 meczów, 86 biegów, 146 punktów (126 punktów + 20 bonusów). Średnia: 1,698, 1. miejsca - 20 razy, 2. miejsca - 17 razy, 3. miejsca - 32 razy, 4. miejsca - 14 razy.
W sezonie 2020: 18 meczów, 81 biegów, 143 punkty (125 punktów + 18 bonusów). Średnia: 1,765, 1. miejsca - 19 razy, 2. miejsca - 25 razy, 3. miejsca - 18 razy, 4. miejsca - 16 razy.
W sezonie 2019: 18 meczów, 61 biegów, 83 punkty (79 punktów + 4 bonusy). Średnia: 1,361, 1. miejsca - 12 razy, 2. miejsca - 14 razy, 3. miejsca - 15 razy, 4. miejsca - 18 razy.
W sezonie 2018: 6 meczów, 24 biegi, 29 punktów (27 punktów + 2 bonusy). Średnia: 1,208, 1. miejsca - 3 razy, 2. miejsca - 5 razy, 3. miejsca - 8 razy, 4. miejsca - 7 razy.
W sezonie 2017: 2 mecze, 9 biegów, 17 punktów (14 punktów + 3 bonusów). Średnia:1,889, 1. miejsca - 1 raz, 2. miejsca - 3 razy, 3. miejsca - 5 razy, 4. miejsca - 0 razy.
OSIĄGNIĘCIA:
Mistrzostwa Świata Par: złoto (2018) Drużynowe Mistrzostwa Polski: złoto (2021), srebro (2019) brąz (2018, 2020)