W sezonie 2024: 19 meczów, 101 biegów, 204 punktów (178 punktów + 26 bonusów), 1. miejsca – 28 razy, 2. miejsca – 34 razy, 3. miejsca – 26 razy, 4. miejsca – 13 razy. Średnia: 2,020
W sezonie 2023: 20 meczów, 98 biegów, 208 punktów (192 punktów + 16 bonusów), 1. miejsca – 38 razy, 2. miejsca – 29 razy, 3. miejsca – 20 razy, 4. miejsca – 11 razy. Średnia: 2,122
W sezonie 2022: 16 meczów, 98 biegów, 180 punktów (166 punktów + 14 bonusów), 1. miejsca – 28 razy, 2. miejsca – 29 razy, 3. miejsca – 24 razy, 4. miejsca – 17 razy. Średnia: 1,837
W sezonie 2021: 18 meczów, 85 biegów, 148 punktów (130 punktów + 18 bonusów), 1. miejsca – 18 razy, 2. miejsca – 25 razy, 3. miejsca – 26 razy, 4. miejsca – 14 razy. Średnia: 1,741
W sezonie 2020: 8 meczów, 25 biegów, 31 punktów (27 punktów + 4 bonusy), 1. miejsca – 4 razy, 2. miejsca – 5 razy, 3. miejsca – 5 razy, 4. miejsca – 11 razy. Średnia: 1,240
W sezonie 2019: 7 meczów, 32 biegi, 45 punktów (41 punktów + 4 bonusy), 1. miejsca – 7 razy, 2. miejsca – 3 razy, 3. miejsca – 14 razy, 4. miejsca – 8 razy. Średnia: 1,406
OSIĄGNIĘCIA:
Drużynowe Mistrzostwa Świata (SoN): złoto (2021)
Indywidualne Mistrzostwa Europy (SEC): 5. miejsce (2021)
Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów: srebro (2019), brąz (2018, 2020)
Drużynowe Mistrzostwa Polski: złoto (2021), brąz (2020).
W sezonie 2024: 19 meczów, 101 biegów, 204 punktów (178 punktów + 26 bonusów), 1. miejsca - 28 razy, 2. miejsca - 34 razy, 3. miejsca - 26 razy, 4. miejsca - 13 razy. Średnia: 2,020
W sezonie 2023: 20 meczów, 98 biegów, 208 punktów (192 punktów + 16 bonusów), 1. miejsca - 38 razy, 2. miejsca - 29 razy, 3. miejsca - 20 razy, 4. miejsca - 11 razy. Średnia: 2,122
W sezonie 2022: 16 meczów, 98 biegów, 180 punktów (166 punktów + 14 bonusów), 1. miejsca - 28 razy, 2. miejsca - 29 razy, 3. miejsca - 24 razy, 4. miejsca - 17 razy. Średnia: 1,837
W sezonie 2021: 18 meczów, 85 biegów, 148 punktów (130 punktów + 18 bonusów), 1. miejsca - 18 razy, 2. miejsca - 25 razy, 3. miejsca - 26 razy, 4. miejsca - 14 razy. Średnia: 1,741
W sezonie 2020: 8 meczów, 25 biegów, 31 punktów (27 punktów + 4 bonusy), 1. miejsca - 4 razy, 2. miejsca - 5 razy, 3. miejsca - 5 razy, 4. miejsca - 11 razy. Średnia: 1,240
W sezonie 2019: 7 meczów, 32 biegi, 45 punktów (41 punktów + 4 bonusy), 1. miejsca - 7 razy, 2. miejsca - 3 razy, 3. miejsca - 14 razy, 4. miejsca - 8 razy. Średnia: 1,406
OSIĄGNIĘCIA:
Drużynowe Mistrzostwa Świata (SoN): złoto (2021)
Indywidualne Mistrzostwa Europy (SEC): 5. miejsce (2021)
Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów: srebro (2019), brąz (2018, 2020)
Drużynowe Mistrzostwa Polski: złoto (2021), brąz (2020).