W sezonie 2024: 20 meczów, 85 biegów, 151 punktów (129 punktów + 22 bonusy), 1. miejsca – 21 razy, 2. miejsca – 23 razy, 3. miejsca – 20 razy, 4. miejsca – 17 razy. Średnia: 1,776
W sezonie 2023: 20 meczów, 74 biegi, 127 punktów (117 punktów + 10 bonusów), 1. miejsca – 23 razy, 2. miejsca – 15 razy, 3. miejsca – 18 razy, 4. miejsca – 14 razy. Średnia: 1,716
W sezonie 2022: 16 meczów, 61 biegów, 89 punktów (79 punktów + 10 bonusów), 1. miejsca – 13 razy, 2. miejsca – 11 razy, 3. miejsca – 18 razy, 4. miejsca – 15 razy. Średnia: 1,459
W sezonie 2021: 3 mecze, 8 biegów, 10 punktów (8 punktów + 2 bonusy), 1. miejsca – 0 razy, 2. miejsca – 3 razy, 3. miejsca – 2 razy, 4. miejsca – 2 razy. Średnia: 1,250
W sezonie 2020: 1 mecz, 3 biegi, 0 punktów, 4. miejsca – 3 razy. Średnia: 0,000
___
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – BARTŁOMIEJ KOWALSKI
DATA i MIEJSCE URODZENIA: 4 marca 2002 roku, Tarnów
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: Skrzyszów k. Tarnowa
WZROST i WAGA: 175 cm, 63 kg
RODZINA: mama Jagoda, tata Darek, brat Radek, dziewczyna Oliwia
ZWIERZĘTA: pies Jack
ULUBIONE JEDZENIE: barszcz z uszkami
ULUBIONY NAPÓJ: herbata
ULUBIONA MUZYKA: rap i hip-hop
ULUBIONY FILM: Creed: Narodziny legendy
HOBBY: jazda na crossie
UUBIONE MIEJSCE NA ZIEMI: stadion żużlowy, swój warsztat
ULUBIONY SPORT (poza żużlem): motocross
NAJLEPSZY MOMENT W KARIERZE: powołanie do reprezentacji Polski na żużlu
MIEJSCE ROZPOCZĘCIA KARIER: Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja
W sezonie 2024: 20 meczów, 85 biegów, 151 punktów (129 punktów + 22 bonusy), 1. miejsca - 21 razy, 2. miejsca - 23 razy, 3. miejsca - 20 razy, 4. miejsca - 17 razy. Średnia: 1,776
W sezonie 2023: 20 meczów, 74 biegi, 127 punktów (117 punktów + 10 bonusów), 1. miejsca - 23 razy, 2. miejsca - 15 razy, 3. miejsca - 18 razy, 4. miejsca - 14 razy. Średnia: 1,716
W sezonie 2022: 16 meczów, 61 biegów, 89 punktów (79 punktów + 10 bonusów), 1. miejsca - 13 razy, 2. miejsca - 11 razy, 3. miejsca - 18 razy, 4. miejsca - 15 razy. Średnia: 1,459
W sezonie 2021: 3 mecze, 8 biegów, 10 punktów (8 punktów + 2 bonusy), 1. miejsca - 0 razy, 2. miejsca - 3 razy, 3. miejsca - 2 razy, 4. miejsca - 2 razy. Średnia: 1,250
W sezonie 2020: 1 mecz, 3 biegi, 0 punktów, 4. miejsca - 3 razy. Średnia: 0,000
___
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – BARTŁOMIEJ KOWALSKI
DATA i MIEJSCE URODZENIA: 4 marca 2002 roku, Tarnów
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: Skrzyszów k. Tarnowa
WZROST i WAGA: 175 cm, 63 kg
RODZINA: mama Jagoda, tata Darek, brat Radek, dziewczyna Oliwia
ZWIERZĘTA: pies Jack
ULUBIONE JEDZENIE: barszcz z uszkami
ULUBIONY NAPÓJ: herbata
ULUBIONA MUZYKA: rap i hip-hop
ULUBIONY FILM: Creed: Narodziny legendy
HOBBY: jazda na crossie
UUBIONE MIEJSCE NA ZIEMI: stadion żużlowy, swój warsztat
ULUBIONY SPORT (poza żużlem): motocross
NAJLEPSZY MOMENT W KARIERZE: powołanie do reprezentacji Polski na żużlu
MIEJSCE ROZPOCZĘCIA KARIER: Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja