W czwartkowy wieczór odbyło się drugie spotkanie ćwierćfinałowego dwumeczu Premiership Knock-out Cup pomiędzy Belle Vue Aces i Wolverhampton Wolves.
Świetny występ w tym spotkaniu zaliczył Dan Bewley. Brytyjczyk wywalczył dla „Asów” dwanaście punktów i dwa bonusy. Niestety, nawet to nie wystarczyło by odrobić straty z pierwszego meczu i to „Wilki” awansowały do półfinału Premiership KOC.
Belle Vue Aces – 54 pkt.
1. Daniel Bewley – 12+2 (2,3,3,2*,2*)
2. Tom Brennan – Z/Z
3. Jaimon Lidsey – 15 (3,3,3,3,3)
4. Charles Wright – 9+2 (1,2*,2,2*,2)
5. Brady Kurtz – 11 (3,2,3,3)
6. Paco Castagna – 5+1 (1*,2,1,0,1,-,0)
7. Jake Mulford – 2+2 (1*,0,1*,0,-,0)
Wolverhampton Wolves – 36 pkt.
1. Sam Masters – 2+1 (0,0,1*,1)
2. Steve Worrall – 9 (3,1,3,2,0)
3. Justin Sedgmen – 2+1 (0,1,0,1*)
4. Ryan Douglas – 11 (2,3,2,3,1)
5. Rory Schlein – 4 (2,2,0,0)
6. Zach Cook – 7 (3,0,1,2,1)
7. Kyle Bickley – 1+1 (0,1*,0,-)
Bieg po biegu:
1. (61,40) Worrall, Bewley, Castagna, Masters – 3:3 – (3:3)
2. (62,09) Cook, Castagna, Mulford, Bickley – 3:3 – (6:6)
3. (60,83) Lidsey, Douglas, Wright, Sedgmen – 4:2 – (10:8)
4. (60,92) Kurtz, Schlein, Bickley, Mulford – 3:3 – (13:11)
5. (61,99) Lidsey, Wright, Worrall, Masters – 5:1 – (18:12)
6. (61,59) Bewley, Schlein, Castagna, Cook – 4:2 – (22:14)
7. (61,80) Douglas, Kurtz, Sedgmen, Castagna – 2:4 – (24:18)
8. (62,56) Worrall, Wright, Mulford, Bickley – 3:3 – (27:21)
9. (61,99) Lidsey, Wright, Cook, Schlein – 5:1 – (32:22)
10. (61,58) Bewley, Douglas, Castagna, Sedgmen – 4:2 – (36:24)
11. (61,70) Kurtz, Worrall, Masters, Mulford – 3:3 – (39:27)
12. (62,63) Lidsey, Cook, Sedgmen, Castagna – 3:3 – (42:30)
13. (62,11) Kurtz, Bewley, Masters, Schlein – 5:1 – (47:31)
14. Douglas, Wright, Cook, Mulford – 2:4 – (49:35)
15. (62,37) Lidsey, Bewley, Douglas, Worrall – 5:1 – (54:36)