Wśród wtorkowych zwycięzców znajduje się jeden z żużlowców Betardu Wrocław. Dennis Andersson dołożył do wyniku swojego zespołu 6 punktów. Warto zauważyć, że Szwed w wyścigu numer osiem przyjechał na linię mety jako pierwszy, wyprzedzając bardziej doświadczonych zawodników: Bjarne Pedersena, Nickiego Pedersena oraz Nielsa Kristiana Iversena.
Lejonen Gislaved – 57:
1. Chris Holder (3,1,2,2*,3) 11+1
2. Leigh Adams (1,1*,3,3,3) 11+1
3. Nicki Pedersen (3,3,1,0,1) 8
4. Dennis Andersson (0,2*,3,1*) 6+2
5. Mikael Max (3,3,2,3,-) 11
6. David Ruud (3,2*,2,2*,0) 9+2
7. Artur Mroczka (0,-,0,1) 1
8. Mattias Törnblom (0) 0
Indianerna Kumla – 39:
1. Magnus Zetterström (2,1,0,1*) 4+1
2. Simon Gustafsson (0,0,-,0) 0
3. Piotr Protasiewicz (1*,0,3,0) 4+1
4. Grzegorz Walasek (2,0,2,2,1*) 7+1
5. Bjarne Pedersen (0,2,1,3,1,2) 9
6. Linus Eklöf (1*,-,1,3,2) 7
7. Niels Kristian Iversen (2,1,3,0,2*,0) 8+1
8. Freddy Godlund – NS
Bieg po biegu:
1. (63,8) HOLDER, Zetterström, Adams, Gustafsson 4:2
2. (64,3) RUUD, Iversen, Eklöf, Mroczka 3:3 (7:5)
3. (64,8) N.PEDERSEN, Walasek, Protasiewicz, Andersson 3:3 (10:8)
4. (64,7) MAX, Ruud, Iversen, B.Pedersen 5:1 (15:9)
5. (64,7) IVERSEN, Ruud, Adams, Walasek 3:3 (18:12)
6. (65,4) N.PEDERSEN, Andersson, Zetterström, Gustafsson 5:1 (23:13)
7. (64,9) ADAMS, Walasek, Holder, Protasiewicz 4:2 (27:15)
8. (65,7) ANDERSSON, B.Pedersen, N.Pedersen, Iversen 4:2 (31:17)
9. (65,4) MAX, Ruud, B.Pedersen, Zetterström 5:1 (36:18)
10. (65,8) B.PEDERSEN, Holder, Eklöf, Mroczka 2:4 (38:22)
11. (65,9) EKLÖF, Iversen, Mroczka, Ruud 1:5 (39:27)
12. (65,4) PROTASIEWICZ, Max, Andersson, Gustafsson 3:3 (42:30)
13. (65,8) ADAMS, Walasek, Zetterström, N.Pedersen 3:3 (45:33)
14. (66,1) MAX, Holder, B.Pedersen, Protasiewicz 5:1 (50:34)
15. (65,5) HOLDER, Eklöf, N.Pedersen, Iversen 4:2 (54:36)
16. (66,1) ADAMS, B.Pedersen, Walasek, Törnblom 3:3 (57:39)
Wyniki za: NiceSport.pl / speedway.nu