Zwycięstwo w pierwszym meczu o brąz

Betard WTS Wrocław – Unibax Toruń 47:43

Betard WTS Wrocław 47
9. Kenneth Bjerre 7+2 (1,2*,1,1*,2)
10. Daniel Jeleniewski 4 (0,-,3,1)
11. Piotr Świderski 5+1 (3,0,1*,1,-)
12. Leon Madsen 10+1 (1,3,2,2,2*)
13. Jason Crump 8 (2,t,3,d,3)
14. Dennis Andersson 6+2 (3,1*,0,2*,0)
15. Maciej Janowski 7+1 (0,3,3,1*)

Unibax Toruń 43
1. Chris Holder 8+1 (3,2,1,2*,0)
2. Wiesław Jaguś 3+2 (2*,1*,d,-)
3. Adrian Miedziński 3+1 (2,1*,d,-)
4. Hans Andersen 9+1 (0,2,2,2*,0,3)
5. Ryan Sullivan 14 (3,1,3,3,3,1)
6. Emil Pulczyński 5 (2,0,-,0,3,0)
7. Darcy Ward 1+1 (1*,0)

Bieg po biegu:
1. ANDERSSON (62,0), Pulczyński, Ward, Janowski 3:3 (3:3)
2. HOLDER (62,9), Jaguś, Bjerre, Jeleniewski 1:5 (4:8)
3. ŚWIDERSKI (63,1), Miedziński, Madsen, Andersen 4:2 (8:10)
4. SULLIVAN (62,4), Crump, Andersson, Pulczyński 3:3 (11:13)
5. MADSEN (63,1), Holder, Jaguś, Świderski 3:3 (14:16)
6. JANOWSKI (62,3), Andersen, Miedziński, Andersson (Crump – t) 3:3 (17:19)
7. JANOWSKI (63,0), Bjerre, Sullivan, Ward 5:1 (22:20)
8. CRUMP (63,7), Andersson, Holder, Jaguś (d4) 5:1 (27:21)
9. JELENIEWSKI (63,6), Andersen, Bjerre, Miedziński (d4) 4:2 (31:23)
10. SULLIVAN (62,7), Madsen, Świderski, Pulczyński 3:3 (34:26)
11. SULLIVAN (62,9), Andersen, Jeleniewski, Crump (d4) 1:5 (35:31)
12. PULCZYŃSKI (64,1), Holder, Świderski, Andersson 1:5 (36:36)
13. SULLIVAN (62,8), Madsen, Bjerre, Andersen 3:3 (39:39)
14. ANDERSEN (62,9), Bjerre, Janowski, Pulczyński 3:3 (42:42)
15. CRUMP (62,8), Madsen, Sullivan, Holder 5:1 (47:43)

Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa)
Widzów: ok. 5 000 (w tym ok. 200 z Torunia)
NCD: Dennis Andersson – 62,0, w biegu pierwszym.