Zwycięstwo Piratów i Brummies

Wczoraj w Birmingham i Poole odbyły się kolejne spotkania EL.

Brummies na swoim torze podjęli The Lakeside Hammers. Gospodarze wygrali mecz wysoką przewagą, 55:35. Dla swojej drużyny punktował Sebastian Ułamek, który zdobył 11 punktów (2,3,d,3,3).

Birmingham Brummies: 55
1. Bjarne Pedersen – 13+2 (2,3,1,3,2*,2*)
2. Josh Auty – 6 (0,3,w,3,w)
3. Daniel King – Z/Z
4. Ben Barker – 14+2 (2*,1,2*,3,3,3)
5. Sebastian Ułamek – 11 (2,3,d,3,3)
6. Jan Graversen (gość) – 4 (3,1,0,-)
7. Martin Smolinski – 7+1 (2*,0,3,1,1)
The Lakeside Hammers: 35
1. Davey Watt – 7+1 (3,2,1*,1,0)
2. Kim Nilsson – 4+1 (1,0,1*,2)
3. Peter Karlsson – 7+1 (1,2*,2,2)
4. Kauko Nieminen – 7+1 (0,3,1*,2,1)
5. Jonas Davidsson – 4 (3,0,1,0)
6. Justin Sedgmen – 2 (0,2,0,0)
7. Robert Mear – 4 (1,1,2,0)

Wyścig po wyścigu
1. Watt, Pedersen, Nilsson, Auty 2:4
2. Graversen, Smolinski, Mear, Sedgmen 5:1 (7:5)
3. Pedersen, Barker, Karlsson, Nieminen 5:1 (12:6)
4. Davidsson, Ułamek, Mear, Smolinski 2:4 (14:10)
5. Ułamek, Watt, Barker, Nilsson 4:2 (18:12)
6. Auty, Sedgmen, Pedersen, Davidsson 4:2 (22:14)
7. Nieminen, Karlsson, Graversen, Ułamek (d) 1:5 (23:19)
8. Smolinski, Mear, Nilsson, Auty (w/u) 3:3 (26:22)
9. Auty, Barker, Davidsson, Sedgmen 5:1 (31:23)
10. Pedersen, Karlsson, Nieminen, Auty (w/u) 3:3 (34:26)
11. Ułamek, Nilsson, Watt, Graversen 3:3 (37:29)
12. Barker, Karlsson, Smolinski, Sedgmen 4:2 (41:31)
13. Ułamek, Pedersen, Watt, Davidsson 5:1 (46:32)
14. Barker, Nieminen, Smolinski, Mear 4:2 (50:34)
15. Barker, Pedersen, Nieminen, Watt 5:1 (55:35)

Natomiast „Piraci” na swoim owalu podjęli Peterborough Panthers. Wiceliderzy tabeli gładko pokonali gości 56:33. Dobre spotkanie w pirackich barwach pojechał Dennis Andersson, który ujechał 9 oczek i bonus (3,1,2*,3,0).

Poole Pirates: 56
1. Chris Holder – 9+1 (3,1,3,2*)
2. Ricky Kling – 3+1 (2*,0,0,1)
3. Darcy Ward – 11+1 (2*,3,3,3)
4. Dennis Andersson – 9+1 (3,1,2*,3,0)
5. Krzysztof Kasprzak – 15 (3,3,3,3,3)
6. Ludvig Lindgren – 4+1 (1,0,2*,1)
7. Linus Ekloef – 5+1 (0,0,3,2*)
Peterborough Panthers: 33
1. Kenneth Bjerre – 4 (1,2,d,1)
2. Oliver Allen – Z/Z
3. Michael Jepsen Jensen – 1+1 (0,1*,0,0!)
4. Linus Sundstroem – 9 (1,2,2,2,2)
5. Krzysztof Buczkowski – 6+1 (2,2*,2,u,0)
6. Richard Lawson – 4 (3,d,d,1,0)
7. Norbert Kościuch – 9+4 (0,2*,1*,3,1*,1,1*)

Wyścig po wyścigu:
1. Holder, Kling, Bjerre, Kościuch 5:1
2. Lawson, Kościuch, Lindgren, Ekloef 1:5 (6:6)
3. Andersson, Ward, Sundstroem, Jensen 5:1 (11:7)
4. Kasprzak, Buczkowski, Kościuch, Ekleof 3:3 (14:10)
5. Ward, Bjerre, Andersson, Lawson (d) 4:2 (18:12)
6. Kościuch, Buczkowski, Holder, Kling 1:5 (19:17)
7. Kasprzak, Sundstroem, Jensen, Lindgren 3:3 (22:20)
8. Ekloef, Buczkowski, Kościuch, Kling 3:3 (25:23)
9. Ward, Andersson, Buczkowski (u), Lawson (d) 5:0 (30:23)
10. Holder, Sundstroem, Kling, Jensen 4:2 (34:25)
11. Kasprzak, Lindgren, Lawson, Bjerre (d) 5:1 (39:26)
12. Ward, Ekloef, Kościuch, Jensen (0!) 5:1 (44:27)
13. Kasprzak, Holder, Bjerre, Buczkowski 5:1 (49:28)
14. Andersson, Sundstroem, Lindgren, Lawson 4:2 (53:30)
15. Kasprzak, Sundstroem, Kościuch, Andersson 3:3 (56:33)

JULIA SOWIŃSKA

www.speedwayupdates.proboards.com