VI kolejka Elitserien!

Remis Rospiggarny!

Rospiggarna Hallstavik zremisowała na wyjeździe ze Smederną Eskilstuna 48:48. Kolejny bardzo dobry występ zaliczył Maciej Janowski. Zdobył siedem punktów oraz jeden bonus. Zaliczył także pierwsze zwycięstwo biegowe. Maciek obok Hancocka i Sullivana razem z Kołodziejem był najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny.

Smederna Eskilstuna:
1. Krzysztof Kasprzak (1*,0,2,0) 3+1
2. Magnus Zetterstroem (2,2,3,2,1*) 10+1
3. Daniel King (0,d,2,1*) 3+1
4. Mikael Max (3,3,0,3,2) 11
5. Wiesław Jaguś (3,3,0,3,3) 12
6. Linus Eklof (0,0,-,-) 0
7. Krzysztof Buczkowski (3,1*,1,1*,2,1) 9+2
8. Robert Henderson (w) 0

Rospiggarna Hallstvik:

1. Greg Hancock (3,2,2,3,3) 13
2. Henrik Gustafsson (0,1*,0,2) 3+1
3. Janusz Kołodziej (1*,2,1*,1*,2) 7+3
4. Krzysztof Słaboń (2,3,1*,0,0) 6+1
5. Ryan Sullivan (2,3,3,2,0) 10
6. Maciej Janowski (2,1*,0,1,0,3) 7+1
7. Jonas Messing (-,-,-,-) 0
8. Robin Burestad (1*,1) 2+1

Bieg po biegu:
1. Hancock, Zetterstroem, Kasprzak, Gustafsson 3:3
2. Buczkowski, Janowski, Burestad, Eklof 3:3 (6:6)
3. Max, Słaboń, Kołodziej, King 3:3 (9:9)
4. Jaguś, Sullivan, Janowski, Eklof 3:3 (12:12)
5. Słaboń, Zetterstroem, Buczkowski, Janowski 3:3 (15:15)
6. Max, Hancock, Gustafsson, King (d) 3:3 (18:18)
7. Zetterstroem, Kołodziej, Słaboń, Kasprzak 3:3 (21:21)
8. Sullivan, King, Janowski, Max 2:4 (23:25)
9. Jaguś, Hancock, Buczkowski, Gustafsson 4:2 (27:27)
10. Sullivan, Kasprzak, Buczkowski, Janowski 3:3 (30:30)
11. Janowski, Buczkowski, Burestad, Henderson (w/2min) 2:4 (32:34)
12. Max, Gustafsson, Kołodziej. Jaguś 3:3 (35:37)
13. Hancock, Zetterstroem, King, Słaboń 3:3 (38:40)
14. Jaguś, Sullivan, Kołodziej, Kasprzak 3:3 (41:43)
15. Jaguś, Kołodziej, Buczkowski, Słaboń 4:2 (45:45)
16. Hancock, Max, Zetterstroem, Sullivan 3:3 (48:48)

 

Dreszcz w Norrkoeping!

Tylko cztery biegi udało się odjechać w Norrkoeping gdzie tamtejsza Vargarna podejmowała drużynę z Vastervik. Do tego momentu gospodarze prowadzili 13:11, a w pierwszym biegu Scott Nicholls zdobył dwójkę z bonusem przyjeżdżając za swoim klubowym kolegą Adamem Skórnickim.

1. Skórnicki, Nicholls, Laguta, Pedersen 5-1

2. Klingberg, Rosen, Doolan, Andersson 3-3 (8-4)
3. Harris, Miedziński, Iversen, Screen 2-4 (10-8)
4. Shields, Gollob, Doolan, Klingberg 3-3 (13-11)

Porażka Lejonen Gislaved!

Lejonen Gislaved, które skazywane było na miażdżącą porażkę w meczu z Dackarną Malilla pod nieobecność swoich najskuteczniejszych liderów zaskoczył dziś chyba wszystkich sympatyków czarnego sportu. Dzięki dobrej postawie zawodników „drugiej lini” toczyli aż do 12 biegu z Dackarną wyrównaną walkę. Wtedy jednak sędzia zawodów zdecydował o przerwaniu i zakończeniu meczu. Według regulaminu wynik został zaliczony. (39:33) W zawodach dwukrotnie na torze pojawił się Dennis Andersson, który uzbierał dwa „oczka”. Niestety zawiódł Davey Watt. Wywalczył cztery punkty w czterech startach.

Dackarna Malilla
1. Andreas Jonsson (2,1,1) 4
2. Rory Schlein (1*,2*,0) 3+2
3. Fredrik Lindgren (2,2,3) 7
4. Peter Karlsson (0,1*,2*,2) 5+2
5. Hans Andersen (3,3,1*) 7+1
6. Ludvig Lindgren (2,0,0,3) 5
7. Nicolai Klindt (t,3,3,1) 7
8. Niklas Karlsson (1*) 1+1

Lejonen Gislaved
1. Davey Watt (3,0,1*,0) 4+1
2. Nicki Pedersen – ZZ
3. Sebastian Ułamek (1,2*,2,3) 8+1
4. David Ruud (0,3,1,3) 7
5. Piotr Świderski (2,3,1,2) 8
6. Dennis Andersson (0,-,-,2) 2
7. Ricky Kling (3,1,d,0,0,0) 4
8. Robert Pettersson NS

Bieg po biegu:
1. Watt, Jonsson, Schlein, Ruud 3-3
2. Kling, L.Lindgren, Larsson (Klindt t), Andersson 3-3 (6-6)
3. Ruud, F.Lindgren, Ułamek, Karlsson 2-4 (8-10)
4. Andersen, Świderski, Kling, L.Lindgren 3-3 (11-13)
5. Klindt, Schlein, Ruud, Kling (d) 5-1 (16-14)
6. Świderski, F.Lindgren, Kalrsson, Watt 3-3 (19-17)
7. Ruud, Ułamek, Jonsson, Schlein 1-5 (20-22)
8. F.Lindgren, Karlsson, Świderski, Kling 5-1 (25-23)
9. Andersen, Ułamek, Watt, L.Lindgren 3-3 (28-26)
10. Klindt, Świderski, Jonsson, Kling 4-2 (32-28)
11. L.Lindgren, Andersson, Klindt, Kling 4-2 (36-30)
12. Ułamek, Karlsson, Andersen, Watt 3-3 (39-33)

wyniki na podstawie: sportowefakty.pl