Tai i Magic jechali w Szwecji

Dwaj żużlowcy Betard Sparty Wrocław – Tai Woffinden i Maciej Janowski uczestniczyli we wtorek w inauguracyjnej kolejce szwedzkiej Elitserien. 
Obaj Spartanie spisali się dość przeciętnie jak na swoje możliwości. Indywidualny mistrz świata Woffinden reprezentujący barwy Elit Vetlanda zdobył 7 punktów w czterech startach w meczu z Indianerną u siebie. „Magic” natomiast przywiózł 6 oczek w czterech wyścigach w minimalnie przegranym wyjazdowym meczu Dackarny z Rospiggarną.
Elit Vetlanda – 45
1. Tai Woffinden – 7+1 (2,2*,2,1)
2. Tobiasz Musielak – 6+1 (1*,2,3,0)
3. Artiom Łaguta – 11 (3,3,1,3,1)
4. Tomas H. Jonasson – 2+1 (0,1,0,1*)
5. Bartosz Zmarzlik – 12 (2,2,2,3,3)
6. Kenny Wennerstam – 2 (0,t,0,2)
7. Oliver Berntzon – 5+2 (3,1*,1*,0,0)
Indianerna Kumla – 45
1. Antonio Lindbaeck – 10 (3,2,3,2,d)
2. Mirosław Jabłoński – 0 (0,0,-,-)
3. Piotr Protasiewicz – 4+1 (1*,0,3,0)
4. Fredrik Lindgren – 10+1 (2,3,1,3,1*)
5. Niels Kristian Iversen – 12+1 (3,2*,3,2,2)
6. Joel Andersson – 3+1 (1*,0,1,1)
7. Adrian Cyfer – 6 (2,d,-,1,3,0)
Biegi z udziałem Taia Woffindena:
1. Lindbaeck, Woffinden, Musielak, Jabłoński 3:3
7. Musielak, Woffinden, Lindgren, Protasiewicz 5:1 (24:18)
10. Iversen, Woffinden, Andersson, Berntzon 2:4 (29:31)
14. Zmarzlik, Iversen, Woffinden, Protasiewicz 4:2 (41:43)
Rospiggarna Hallstavik – 46
1. Andreas Jonsson – 3+1 (1*,0,2,0)
2. Timo Lahti – 9 (2,3,3,1,0)
3. Jason Doyle – 5+1 (1,3,1*,0)
4. Krzysztof Buczkowski – 5+1 (0,1,2,2*)
5. Martin Vaculik – 12 (1,3,3,2,3)
6. Kauko Nieminen – 2+1 (0,-,1,1*)
7. Jacob Thorssell – 10+1 (3,3,1,1*,2)
Dackarna Malilla – 44
1. Peter Ljung – 6+1 (0,2,2,2*)
2. Mikael Max – 3 (3,0,0,-)
3. Maciej Janowski – 6+2 (2*,1*,0,3)
4. Michael Jepsen Jensen – 12 (3,2,2,3,2)
5. Patryk Dudek – 8+1 (0,3,3,1,1*)
6. Magnus Karlsson – 1+1 (1*,0,-,w)
7. Kacper Gomólski – 8 (2,2,0,0,3,1)
Biegi z udziałem Macieja Janowskiego:
3. Jepsen Jensen, Janowski, Doyle, Buczkowski 1:5 (7:11)
7. Lahti, Jepsen Jensen, Janowski, Jonsson 3:3 (22:20)
12. Vaculik, Buczkowski, Gomólski, Janowski 5:1 (40:32)
14. Janowski, Vaculik, Dudek, Jonsson 2:4 (43:41)