Elit Vetlanda pokonana!
Po rewelacyjnej passie zwycięstw osłabiona dziś Elit Vetlanda przegrała w Kumlii z miejscową Indianerną 52:44. Wśród gospodarzy solidnie zaprezentował się Leon Madsen, który w czterech biegach wywalczył pięć punktów. W Vetlandzie natomiast „słabszy” występ zaliczył Crump. Zdobył dziesięć punktów. I mimo, że był najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny to w tym sezonie przyzwyczaił swoich kibiców to lepszych wyników.
Indianerna Kumla – 52
1. Grzegorz Walasek (1,2,2,1,3) 9
2. Jesper B. Monberg (3,3,1*,1,1*) 9+2
3. Piotr Protasiewicz (3,3,3,3,2) 14
4. Joonas Kylmaekorpi (0,d,-,3) 3
5. Rune Holta (0,3,2*,3,1) 9+1
6. Simon Gustafsson (2*,1,0,0,0) 3+1
7. Leon Madsen (3,1,0,1) 5
8. Freddy Godlund NS
Elit Vetlanda – 44
1. Karol Ząbik (2,1*,1*,2,0) 6+2
2. Jurica Pavlic (0,2,2,0) 4
3. Lee Richardson (2,3,1,0,3) 9
4. Peter Ljung (1*,0,0,-,) 1+1
5. Jason Crump (3,2,3,2,0) 10
6. Sebastian Alden (1,2,1,3,0) 7
7. Thomas H. Jonasson (0,2*,1*,2*,2) 7+3
8. Robin Aspegren MS
Bieg po biegu:
1. Monberg, Ząbik, Walasek, Pavlic 4:2
2. Madsen, Gustafsson, Alden, Jonasson 5:1 (9:3)
3. Protasiewicz, Richardson, Ljung, Kylmaekorpi 3:3 (12:6)
4. Crump, Jonasson, Gustafsson, Holta 1:5 (13:11)
5. Monberg, Alden, Madsen, Ljung 4:2 (17:13)
6. Protasiewicz, Pavlic, Ząbik, Kylamekorpi(d) 3:3 (20:16)
7. Richardson, Walasek, Monberg, Ljung 3:3 (23:19)
8. Protasiewicz, Crump, Jonasson, Gustafsson 3:3 (26:22)
9. Holta, Pavlic, Ząbik, Gustafsson 3:3 (29:25)
10. Crump, Walasek, Alden, Madsen 2:4 (31:29)
11. Alden, Jonasson, Madsen, Gustafsson 1:5 (32:34)
12. Kylmaekorpi, Holta, Richardson, Pavlic 5:1 (37:35)
13. Protasiewicz, Ząbik, Monberg, Alden 4:2 (41:37)
14. Holta, Crump, Walasek, Richardson 4:2 (45:39)
15. Walasek, Jonasson, Holta, Ząbik 4:2 (49:41)
16. Richardson, Protasiewicz, Monberg, Crump 3:3 (52:44)
Vargarna pokonuje Mistrza!
Vargarna Norrkoeping pokonała dziś obecnego mistrza Szwecji Lejonen Gislaved aż 56:40. Do wygranej godnie przyczynił się Scott Nicholls, który wywalczył osiem punktów oraz trzy bonusy. Wśród gości próbował mu się przeciwstawić między innymi Dennis Andersson ale zdobył jedynie dwa punkty w czterech startach.
Vargarna Norrkoeping – 56:
1. Adrian Miedziński6 (2,2,3,3,3) 13
2. Joe Screen (1*,1,-,0) 2+1
3. Scott Nicholls (2,1*,2*,2,1*) 8+3
4. Adam Skórnicki (1*,2,3,3,1) 10+1
5. Adam Shields (2,3,1,1) 7
6. Kim Nilsson (3,0,0,1) 4
7. Tai Woffinden (2*,3,1*,1,3,2) 12+2
8. Jonas Andersson – ns
Lejonen Gislaved – 40:
1. Nicki Pedersen (3,3,2,2,1,w) 11
2. Zbigniew Suchecki (0,0,-,-) 0
3. David Ruud (3,0,0,0,0) 3
4. Piotr Świderski (0,2,3,1*,3,2) 11+1
5. Leigh Adams (3,1,2,2,3) 11
6. Dennis Andersson (0,0,2,0) 2
7. Ricky Kling (1,1,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Miedziński, Screen, Suchecki 3:3
2. Nilsson, Woffinden, Kling, D. Andersson 5:1 (8:4)
3. Ruud, Nicholls, Skórnicki, Świderski 3:3 (11:7)
4. Adams, Shields, Kling, Nilsson 2:4 (13:11)
5. Woffinden, Świderski, Screen, D. Andersson 4:2 (17:13)
6. Pedersen, Skórnicki, Nicholls, Suchecki 3:3 (20:16)
7. Świderski, Miedziński, Woffinden, Ruud 3:3 (23:19)
8. Skórnicki, Nicholls, Adams, Kling 5:1 (28:20)
9. Shields, Pedersen, Świderski, Nilsson 3:3 (31:23)
10. Miedziński, Adams, Woffinden, Ruud 4:2 (35:25)
11. Woffinden, D. Andersson, Nilsson, Kling 4:2 (39:27)
12. Skórnicki, Pedersen, Shields, Ruud 4:2 (43:29)
13. Świderski, Nicholls, Pedersen, Screen 2:4 (45:33)
14. Miedziński, Adams, Shields, Ruud 4:2 (49:35)
15. Adams, Woffinden, Nicholls, D. Andersson 3:3 (52:38)
16. Miedziński, Świderski, Skórnicki, Pedersen (w) 4:2 (56:40)