Elitserien: Zwycięscy wrocławianie

Najciekawszy mecz piętnastej serii spotkań miał miejsce w Norrkoeping. Zespół Jasona Crumpa jeszcze po dwunastu biegach przegrywał 32:39, ale koncertowo rozegrał ostatnie wyścigi i ostatecznie mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Spory udział w końcowym sukcesie miał Australijczyk, który przywiózł szesnaście punktów, w tym dwie „trójki” w bardzo ważnych biegach.

Maciej Janowski odzyskuje dawną formę. Choć rywal nie był specjalnie wymagający, to trzynaście punktów i bonus robi wrażenie. Młodzieżowiec w spotkaniu Rospiggarna Hallstavik – Piraterna Motala, które Piraterna wygrała 55:41 tylko raz zaznał smaku porażki, kiedy przegrał z Wiesławem Jagusiem.

Natomiast trzeci z wrocławian, Dennis Andersson nie wygrał co prawda biegu indywidualnie, ale jego osiem punktów i 3 „oczka” bonusowe walnie przyczyniły się do końcowego sukcesu
Lejonen Gislaved, które pokonało Vastervik 53:43.

Lejonen Gislaved – Vastervik 53:43

Lejonen Gislaved 53
1. Chris Holder 8+2 (0,2*,1*,1,2,2)
2. Leigh Adams 13+2 (2,3,3,2,2*,1*)
3. David Ruud 12+1 (2*,3,0,2,3,2)
4. Nicki Pedersen ZZ
5. Mikael Max 7+1 (2,1,3,1*,0)
6. Artur Mroczka 5+2 (1*,0,-,3,1*)
7. Dennis Andersson 8+3 (2,2*,2*,0,2*)
8. Oliver Berntzon NS

Vastervik 43
1. Tomasz Jędrzejak 6 (3,1,1,1,0)
2. Joonas Kylmaekorpi 1 (1,0,0,0)
3. Chris Harris 6 (0,0,3,3,0)
4. Nicolai Klindt 2 (1,1,-,0)
5. Tomasz Gollob 16 (3,3,3,3,1,3)
6. Robin Messing 0 (0,-,-,0)
7. Denis Gizatullin 12+2 (3,1,2*,2*,1,3)
8. Robin Bergkvist 0 (0)

Bieg po biegu:
1. JĘDRZEJAK, Adams, Kylmaekorpi, Holder 2:4 (2:4)
2. GIZATULLIN, Andersson, Mroczka, Messing 3:3 (5:7)
3. ADAMS, Ruud, Klindt, Harris 5:1 (10:8)
4. GOLLOB, Max, Gizatullin, Mroczka 2:4 (12:12)
5. ADAMS, Andersson, Klindt, Bergkvist 5:1 (17:13)
6. RUUD, Holder, Jędrzejak, Kylmaekorpi 5:1 (22:14)
7. GOLLOB, Adams, Holder, Harris 3:3 (25:17)
8. GOLLOB, Gizatullin, Max, Ruud 1:5 (26:22)
9. MAX, Andersson, Jędrzejak, Kylmaekorpi 5:1 (31:23)
10. GOLLOB, Gizatullin, Holder, Andersson 1:5 (32:28)
11. MROCZKA, Andersson, Gizatullin, Messing 5:1 (37:29)
12. HARRIS, Ruud, Max, Kylmaekorpi 3:3 (40:32)
13. RUUD, Adams, Jędrzejak, Klindt 5:1 (45:33)
14. HARRIS, Holder, Gollob, Max 2:4 (47:37)
15. GIZATULLIN, Holder, Mroczka, Jędrzejak 3:3 (50:40)
16. GOLLOB, Ruud, Adams, Harris 3:3 (53:43)

***

Vargarna Norrkoeping – Elit Vetlanda 46:49

Vargarna Norrkoeping 46
1. Adrian Miedziński 7+1 (0,3,1*,0,3)
2. Adam Shields 4 (2,w,1,1,0)
3. Tai Woffinden 6+1 (3,1*,2,d)
4. Michael Jepsen Jensen 5+2 (0,2,1*,2*,0)
5. Krzysztof Kasprzak 10 (2,2,3,2,1)
6. Kim Nilsson 12+1 (3,1*,3,0,2,3)
7. Scott Nicholls 2+1 (2*,-,-,-)
8. Sebastian Carlson 0 (0)

Elit Vetlanda 49
1. Lee Richardson 13+2 (3,3,3,2*,2*)
2. Janusz Kołodziej 5 (1,u,1,1,2)
3. Jarosław Hampel 7+2 (1*,2,0,3,1*)
4. Thomas H. Jonasson 2 (2,w,-,-)
5. Jason Crump 16 (3,3,3,3,1,3)
6. Robin Aspegren 3+1 (t,2,0,0,1*)
7. Adrian Gomólski 3 (1,0,0,2)
8. Jonas Messing 0 (0)

Bieg po biegu:
1. RICHARDSON, Shields, Kołodziej, Miedziński 2:4 (2:4)
2. NILSSON, Nicholls, Gomólski, Messing, Aspegren (t) 5:1 (7:5)
3. WOFFINDEN, Jonasson, Hampel, Jensen 3:3 (10:8)
4. CRUMP, Kasprzak, Nilsson, Gomólski 3:3 (13:11)
5. NILSSON, Aspegren, Nicholls (u/-), Jonasson (w/su), Shields (w/su) 3:2 (16:13)
6. RICHARDSON, Jensen, Woffinden, Kołodziej (u4) 3:3 (19:16)
7. MIEDZIŃSKI, Hampel, Shields, Aspegren 4:2 (23:18)
8. CRUMP, Woffinden, Jensen, Gomólski 3:3 (26:21)
9. RICHARDSON, Kasprzak, Kołodziej, Nilsson 2:4 (28:25)
10. CRUMP, Nilsson, Miedziński, Aspegren 3:3 (31:28)
11. NILSSON, Gomólski, Aspegren, Carlson 3:3 (34:31)
12. KASPRZAK, Jensen, Kołodziej, Hampel 5:1 (39:32)
13. CRUMP, Richardson, Shields, Woffinden (d3) 1:5 (40:37)
14. HAMPEL, Kasprzak, Crump, Miedziński 2:4 (42:41)
15. MIEDZIŃSKI, Kołodziej, Hampel, Shields 3:3 (45:44)
16. CRUMP, Richardson, Kasprzak, Jensen 1:5 (46:49)

***

Rospiggarna Hallstavik – Piraterna Motala 41:55

Rospiggarna Hallstavik 41
1. Jesper B. Monberg 1 (0,0,-,1)
2. Kauko Nieminen 8 (3,3,1,1,0,0)
3. Wiesław Jaguś 10 (1,2,0,3,3,1)
4. Sebastian Alden 1+1 (0,1*,-,0)
5. Ryan Sullivan 10+1 (1,1*,2,3,3)
6. Anton Rosen 1+1 (1*,0,-,0)
7. Mads Korneliussen 10+2 (2,2*,2,2*,1,1)
8. Linus Lydin NS

Piraterna Motala 55
1. Rafał Dobrucki 1+1 (1*,w,0,-)
2. Robert Kościecha 11+1 (2,3,3,1,2*)
3. Greg Hancock 13+1 (2*,3,3,2,3)
4. Antonio Lindbaeck 9+2 (3,1,2*,1*,2)
5. Jonas Davidsson 6+1 (2*,3,1,0,0)
6. Linus Sundstroem 2+1 (0,0,0,2*)
7. Maciej Janowski 13+1 (3,3,2*,3,2)
8. Tomas Back NS

Bieg po biegu:
1. NIEMINEN, Kościecha, Dobrucki, Monberg 3:3 (3:3)
2. JANOWSKI, Korneliussen, Rosen, Sundstroem 3:3 (6:6)
3. LINDBAECK, Hancock, Jaguś, Alden 1:5 (7:11)
4. JANOWSKI, Davidsson, Sullivan, Rosen 1:5 (8:16)
5. NIEMINEN, Korneliussen, Lindbaeck, Sundstroem 5:1 (13:17)
6. KOŚCIECHA, Jaguś, Alden, Dobrucki (w/u) 3:3 (16:20)
7. HANCOCK, Lindbaeck, Nieminen, Monberg 1:5 (17:25)
8. DAVIDSSON, Janowski, Nieminen, Jaguś (w/2 min.) 1:5 (18:30)
9. KOŚCIECHA, Korneliussen, Sullivan, Dobrucki 3:3 (21:33)
10. JAGUŚ, Korneliussen, Davidsson, Sundstroem 5:1 (26:34)
11. JANOWSKI, Sundstroem, Korneliussen, Rosen 1:5 (27:39)
12. HANCOCK, Sullivan, Kościecha, Alden 2:4 (29:43)
13. JAGUŚ, Janowski, Lindbaeck, Nieminen 3:3 (32:46)
14. SULLIVAN, Hancock, Monberg, Davidsson 4:2 (36:48)
15. SULLIVAN, Lindbaeck, Korneliussen, Davidsson 4:2 (40:50)
16. HANCOCK, Kościecha, Jaguś, Nieminen 1:5 (41:55)

***

Indianerna Kumla – Valsarna Hagfors 58:38

wyniki za: SportoweFakty.pl / Speedway.nu