Elitserien: Wrocławianie wygrywają na wyjeździe

Maciej Janowski z bonusami zdobył jedenaście „oczek”. Wynik ten niewątpliwie pomógł Piraternie odnieść sensacyjne zwycięstwo w Malilli. Natomiast Jason Crump przywiózł czternaście punktów, a jego Elit Vetlanda nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem Indianerny.

Dackarna Malilla – Piraterna Motala 45:51

Dackarna Malilla 45
1. Andreas Jonsson 16+1 (3,2,3,3,2*,3)
2. Ricky Kling 2 (0,2,-,-)
3. Hans Andersen 7+1 (1*,0,2,1,3)
4. Peter Karlsson 4 (2,2,0,0,w)
5. Rune Holta 9+2 (w,0,2*,2,3,2*)
6. Grzegorz Zengota 6 (0,3,w,-,3,0)
7. Ludvig Lindgren (1,-,0,0)
8. Joel Larsson NS

Piraterna Motala 51
1. Antonio Lindback 4+2 (t,0,1,0,2*,1*)
2. Robert Kościecha 12 (2,3,1,3,3,0)
3. Rafał Dobrucki 10 (3,3,1,1,d,2)
4. Jonas Davidsson ZZ
5. Greg Hancock 12 (2,3,3,2,1,1)
6. Linus Sundstrom  5+1 (3,1,-,1*)
7. Maciej Janowski 8+3 (1*,2*,1,1,1*,2)
8. Tomas Back NS

Bieg po biegu:
1. JONSSON, Kościecha, Janowski, Kling (Lindback – t) 3:3 (3:3)
2. SUNDSTROM, Janowski, Lindgren, Zengota 1:5 (4:8)
3. DOBRUCKI, Karlsson, Andersen, Lindback 3:3 (7:11)
4. ZENGOTA, Hancock, Janowski, Holta (w) 3:3 (10:14)
5. DOBRUCKI, Kling, Sundstrom, Zengota (w) 2:4 (12:18)
6. KOŚCIECHA, Karlsson, Lindback, Andersen 2:4 (14:22)
7. HANCOCK, Jonsson, Dobrucki, Holta 2:4 (16:26)
8. HANCOCK, Andersen, Janowski, Karlsson 2:4 (18:30)
9. JONSSON, Holta, Kościecha, Lindback 5:1 (23:31)
10. JONSSON, Hancock, Janowski, Lindgren 3:3 (26:34)
11. ZENGOTA, Janowski, Sundstrom, Lindgren 3:3 (29:37)
12. KOŚCIECHA, Holta, Dobrucki, Karlsson 2:4 (31:41)
13. KOŚCIECHA, Lindbaeck, Andersen, Zengota 1:5 (32:46)
14. HOLTA, Jonsson, Hancock, Dobrucki (d) 5:1 (37:47)
15. ANDERSEN, Dobrucki, Lindback, Karlsson (w/u) 3:3 (40:50)
16. JONSSON, Holta, Hancock, Kościecha 5:1 (45:51)

***

Indianerna Kumla – Elit Vetlanda 37:59

Indianerna Kumla 37
1. Magnus Zetterstroem 1 (0,0,1,-,0)
2. Simon Gustafsson 10 (2,1,2,3,0,2)
3. Piotr Protasiewicz 4 (1,1,1,1)
4. Grzegorz Walasek 0 (d,0,-,0)
5. Bjarne Pedersen 9+1 (2,3,1*,2,1,0)
6. Niels Iversen 13 (3,0,3,2,3,2)
7. Linus Eklof 0 (w,-,0,0)
8. Fredrik Godlund NS

Elit Vetlanda 59
1. Lee Richardson 10+1 (3,2*,0,2,3)
2. Janusz Kołodziej 11 (1,3,3,3,1)
3. Jarosław Hampel 10+1 (3,3,1,2*,1)
4. Thomas Jonasson 5+1 (2*,2,1,0)
5. Jason Crump 14 (3,2,3,3,3)
6. Robin Aspegren 2+1 (1,0,-,1*)
7. Adrian Gomólski 7+1 (2,1,0,2*,2)
8. Jonas Messing NS

Bieg po biegu:
1. RICHARDSON, Gustafsson, Kołodziej, Zetterstroem 2:4 (2:4)
2. IVERSEN, Gomólski, Aspegren, Eklof (w) 3:3 (5:7)
3. HAMPEL, Jonasson, Protasiewicz, Walasek (d) 1:5 (6:12)
4. CRUMP, Pedersen, Gomólski, Iversen 2:4 (8:16)
5. IVERSEN, Jonasson, Gustafsson, Aspegren 4:2 (12:18)
6. KOŁODZIEJ, Richardson, Protasiewicz, Walasek 1:5 (13:23)
7. HAMPEL, Gustafsson, Jonasson, Zetterstroem 2:4 (15:27)
8. PEDERSEN, Crump, Protasiewicz, Gomólski 4:2 (19:29)
9. KOŁODZIEJ, Iversen, Pedersen, Richardson 3:3 (22:32)
10. CRUMP, Gomólski, Zetterstroem, Ekloef 1:5 (23:37)
11. IVERSEN, Gomólski, Aspegren, Ekloef 3:3 (26:40)
12. KOŁODZIEJ, Pedersen, Hampel, Walasek 2:4 (28:44)
13. GUSTAFSSON, Richardson, Protasiewicz, Jonasson 4:2 (32:46)
14. CRUMP, Hampel, Pedersen, Gustafsson 1:5 (33:51)
15. RICHARDSON, Iversen, Hampel, Zetterstroem 2:4 (35:55)
16. CRUMP, Gustafsson, Kołodziej, Pedersen 2:4 (37:59)

wyniki za: Speedway.nu