Elitserien: Dobre występy wrocławian

Jason Crump walnie przyczynił się do sukcesu swojego zespołu. Zdobywając jedenaście punktów i bonus w pięciu startach, był obok Jarosława Hampela najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu. Równie dobry występ zanotował Dennis Andersson. Junior Betardu w sześciu biegach wywalczył dwanaście „oczek” i bonus, co niewątpliwie pomogło Lejonen Gislaved w pokonaniu Piraterny Motala. Wśród zwyciężonych z dobrej strony zaprezentował się m.in. Maciej Janowski, zdobywca z bonusami dziesięciu punktów.

Wrocławscy juniorzy mierzyli się ze sobą dwukrotnie. Najpierw, w biegu drugim, Maciej Janowski okazał się lepszy od Anderssona, natomiast Szwed „odwdzięczył” się w gonitwie jedenastej.

W tabeli przewodzi Dackarna Mallila z 31 punktami na koncie, ale oprócz pięciu punktów przewagi nad drugim zespołem, Elit Vetlanda, ma również rozegrane dwa mecze więcej.

Czternasta kolejka Elitserien:

Valsarna Hagfors – Elit Vetlanda 42:54

Valsarna 42
1. Grigorij Łaguta 8+1 (0,2*,2,1,3)
2. Sebastian Ułamek 15 (2,3,3,2,3,2)
3. Tomasz Gapiński 6+3 (0,2,1*,2*,1*)
4. Krzysztof Jabłoński 3 (1,0,2,-,0)
5. Daniel Nermark 5 (2,3,0,0)
6. Henrik Gustafsson 4 (3,0,1,0,0)
7. Victor Palovaara 1 (0,-,0,1)
8. Marcus Broqvist NS

Vetlanda 54
1. Janusz Kołodziej 9+1 (3,3,1*,0,2)
2. Thomas H. Jonasson 5 (1,1,2,1)
3. Jarosław Hampel 11+1 (2*,w,3,3,3)
4. Lee Richardson 8+1 (3,2,1,1,1*)
5. Jason Crump 11+1 (3,3,3,2*,w)
6. Robin Aspegren 5+1 (2,0,1,2*)
7. Jonas Messing 5+1 (1*,1,0,3)

Bieg po biegu:
1. KOŁODZIEJ, Ułamek, Jonasson, Łaguta 2:4
2. GUSTAFSSON, Aspegren, Messing, Palovaara 3:3 (5:7)
3. RICHARDSON, Hampel, Jabłoński, Gapiński 1:5 (6:12)
4. CRUMP, Nermark, Messing, Gustafsson 2:4 (8:16)
5. UŁAMEK, Richardson, Gustafsson, Aspegren 4:2 (12:18)
6. KOŁODZIEJ, Gapiński, Jonasson, Jabłoński 2:4 (14:22)
7. UŁAMEK, Łaguta, Richardson, Hampel (w/u) 5:1 (19:23)
8. CRUMP, Jabłoński, Gapiński, Messing 3:3 (22:26)
9. NERMARK, Jonasson, Kołodziej, Gustafsson 3:3 (25:29)
10. CRUMP, Łaguta, Aspegren, Palovaara 2:4 (27:33)
11. MESSING, Aspegren, Palovaara, Gustafsson 1:5 (28:38)
12. HAMPEL, Ułamek, Jonasson, Nermark 2:4 (30:42)
13. UŁAMEK, Gapiński, Richardson, Kołodziej 5:1 (35:43)
14. HAMPEL, Crump, Łaguta, Nermark 1:5 (36:48)
15. ŁAGUTA, Kołodziej, Richardson, Jabłoński 3:3 (39:51)
16. HAMPEL, Ułamek, Gapiński, Crump (w) 3:3 (42:54)

***

Piraterna Motala – Lejonen Gislaved 45:51

Piraterna Motala 45
1. Greg Hancock 10+1 (2,1*,3,2,2)
2. Robert Kościecha 3+1 (0,1*,2,0)
3. Jonas Davidsson 8 (0,d,3,2,3)
4. Rafał Dobrucki 10+1 (2,3,1,3,1*,0)
5. Antonio Lindbaeck 2 (0,2,0,-)
6. Linus Sundstroem 3 (1,2,0,0)
7. Maciej Janowski 9+1 (3,2,2*,1,1)
8. Tobias Back NS

Lejonen Gislaved 51
1. Leigh Adams 11+1 (3,1*,3,3,1)
2. Troy Batchelor 0 (u/-,-,-,-)
3. Chris Holder 12 (1,3,2,3,3)
4. Mikael Max 6 (3,0,0,1,2)
5. Davey Watt 1 (1,0,0,0,0)
6. Artur Mroczka 9+1 (0,3,1,1,3,1*)
7. Dennis Andersson 12+1 (1,2,3,2,2,2*)
8. Oliver Berntzon NS

Bieg po biegu:
1. ADAMS, Hancock, Andersson, Kościecha (Batchelor u/-) 2:4
2. JANOWSKI, Andersson, Sundstroem, Mroczka 4:2 (6:6)
3. MAX, Dobrucki, Holder, Davidsson 2:4 (8:10)
4. ANDERSSON, Sundstroem, Watt, Lindabeck 2:4 (10:14)
5. MROCZKA, Janowski, Kościecha, Max 3:3 (13:17)
6. DOBRUCKI, Andersson, Adams, Davidsson (d4) 3:3 (16:20)
7. HOLDER, Kościecha, Hancock, Max 3:3 (19:23)
8. DAVIDSSON, Andersson, Dobrucki, Watt 4:2 (23:25)
9. ADAMS, Lindbaeck, Mroczka, Sundstroem 2:4 (25:29)
10. HANCOCK, Janowski, Mroczka, Watt 5:1 (30:30)
11. MROCZKA, Andersson, Janowski, Sundstroem 1:5 (31:35)
12. DOBRUCKI, Holder, Mroczka, Lindbaeck 3:3 (34:38)
13. ADAMS, Davidsson, Max, Kościecha 2:4 (36:42)
14. HOLDER, Hancock, Dobrucki, Watt 3:3 (39:45)
15. DAVIDSSON, Max, Janowski, Watt 4:2 (43:47)
16. HOLDER, Hancock, Adams, Dobrucki 2:4 (45:51)

***

Vastervik – Vargarna Norrkoeping 51:45

***

Dackarna Malilla – Rospiggarna Hallstavik 53:43

Wyniki za: Speedway.nu / SportoweFakty.pl