50:39

Betard Sparta Wrocław
Sebastian Ułamek 9 (2,3,3,1,0,w)
Nicolai Klindt ZZ
Tomasz Jędrzejak 12+2 (2*,1*,1,3,2,3)
Fredrik Lindgren 15+2 (3,2,2*,2*,3,3)
Tai Woffinden 8+1 (1*,3,1,2,0,1)
Patryk Kociemba 2+1 (1,0,1*)
Patryk Malitowski 4 (3,0,1)

PGE Marma Rzeszów
Grzegorz Walasek 15 (3,3,3,3,3,w)
Maciej Kuciapa 0 (0,0,w,-,0)
Rafał Okoniewski 9+3 (1,2*,1,2*,1*,2)
Lee Richardson 0 (w,-,-,-)
Jason Crump 12 (2,3,2,1,2,2)
Łukasz Sówka 2 (2,0,0,0,0)
Damian Michalski 1+1 (0,1*,-)

Wyścig po wyścigu
1. (61,1) Malitowski, Sówka, Kociemba, Michalski 4:2 (4:2)
2. (60,4) Walasek, Ułamek, Woffinden, Kuciapa 3:3 (7:5)
3. (60,2) Lindgren, Jędrzejak, Okoniewski, Richardson (w) 5:1 (12:6)
4. (60,1) Woffinden, Crump, Michalski, Malitowski 3:3 (15:9)
5. (60,3) Walasek, Lindgren, Jędrzejak, Kuciapa 3:3 (18:12)
6. (60,2) Crump, Okoniewski, Woffinden, Kociemba 1:5 (19:17)
7. (60,3) Ułamek, Crump, Jędrzejak, Sówka 4:2 (23:19)
8. (60,2) Walasek, Woffinden, Malitowski, Kuciapa (w) 3:3 (26:22)
9. (60,3) Ułamek, Lindgren, Okoniewski, Sówka 5:1 (31:23)
10.(60,1) Jędrzejak, Lindgren, Crump, Sówka 5:1 (36:24)
11.(60,3) Walasek, Okoniewski, Ułamek, Woffinden 1:5 (37:29)
12.(60,2) Walasek, Jędrzejak, Kociemba, Sówka 3:3 (40:32)
13.(60,1) Lindgren, Crump, Okoniewski, Ułamek 3:3 (43:35)
14.(60,2) Jędrzejak, Okoniewski, Woffinden, Kuciapa 4:2 (47:37)
15.(60,2) Lindgren, Crump, Walasek (w), Ułamek (w) 3:2 (50:39)